南城房价再创低点,西平、石竹等区域持续下跌
2026-02-28 13:54:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 凤岗 | 9套 | 31750元/平 |
| 2 长安 | 3套 | 30000元/平 |
| 3 厚街 | 6套 | 24333元/平 |
| 4 虎门 | 12套 | 23500元/平 |
| 5 寮步 | 7套 | 22833元/平 |
| 6 塘厦 | 12套 | 22778元/平 |
东莞买房交流群-82群(422)
3134
人正在热聊东莞楼市