房地产市场“敲响警钟”?房价逐渐明朗!
2024-04-30 08:43:20
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 西岗 | 7套 | 28375元/平 |
| 2 中山区 | 48套 | 24268元/平 |
| 3 沙河口 | 23套 | 20792元/平 |
| 4 高新园区 | 30套 | 18619元/平 |
| 5 甘井子 | 65套 | 15282元/平 |
| 6 开发区 | 59套 | 9985元/平 |
大连买房交流群-93群(419)
3070
人正在热聊大连楼市