“房价环比不增加”被打脸?3月新建房价环比涨幅扩大
2018-04-19 10:45:15
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2022年大庆杜尔伯特蒙古族自治县1月房价 | 4694元/平 | 2% |
| 2022年大庆杜尔伯特蒙古族自治县2月房价 | 4916元/平 | 5% |
| 2022年大庆杜尔伯特蒙古族自治县3月房价 | 4723元/平 | -4% |
| 2022年大庆杜尔伯特蒙古族自治县4月房价 | 4770元/平 | 1% |
| 2022年大庆杜尔伯特蒙古族自治县5月房价 | 4333元/平 | -10% |
| 2022年大庆杜尔伯特蒙古族自治县6月房价 | 4713元/平 | 8% |
| 2022年大庆杜尔伯特蒙古族自治县7月房价 | 4820元/平 | 2% |
| 2022年大庆杜尔伯特蒙古族自治县9月房价 | 4889元/平 | 1% |
| 2022年大庆杜尔伯特蒙古族自治县10月房价 | 4889元/平 | 0% |
| 1 让胡路 | 4套 | 7400元/平 |
| 2 萨尔图 | 6套 | 6217元/平 |
| 3 龙凤 | 10套 | 5895元/平 |
| 4 高新区 | 8套 | 5789元/平 |
| 5 红岗 | 1套 | 4100元/平 |
| 6 大同区 | 0套 | 3500元/平 |
大庆买房交流群-50群(482)
3085
人正在热聊大庆楼市