“房价环比不增加”被打脸?3月新建房价环比涨幅扩大
2018-04-19 10:45:15
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2019年大庆大同区2月房价 | 3721元/平 | 6% |
| 2019年大庆大同区3月房价 | 3788元/平 | 2% |
| 2019年大庆大同区4月房价 | 3814元/平 | 1% |
| 2019年大庆大同区6月房价 | 5049元/平 | 24% |
| 2019年大庆大同区7月房价 | 5108元/平 | 1% |
| 2019年大庆大同区8月房价 | 4041元/平 | -26% |
| 2019年大庆大同区9月房价 | 4463元/平 | 9% |
| 2019年大庆大同区10月房价 | 4237元/平 | -5% |
| 2019年大庆大同区11月房价 | 3910元/平 | -8% |
| 2019年大庆大同区12月房价 | 4047元/平 | 3% |
| 1 让胡路 | 4套 | 7400元/平 |
| 2 萨尔图 | 6套 | 6217元/平 |
| 3 龙凤 | 10套 | 5895元/平 |
| 4 高新区 | 8套 | 5789元/平 |
| 5 红岗 | 1套 | 4100元/平 |
| 6 大同区 | 0套 | 3500元/平 |
大庆买房交流群-70群(370)
3095
人正在热聊大庆楼市