丹东房价暴跌了吗,丹东白金雅苑太贵了
2020-12-30 15:26:07
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2021年丹东开发区1月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 2021年丹东开发区2月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 2021年丹东开发区3月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 2021年丹东开发区4月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 2021年丹东开发区5月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 2021年丹东开发区7月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 2021年丹东开发区8月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 2021年丹东开发区9月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 2021年丹东开发区10月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 2021年丹东开发区11月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 2021年丹东开发区12月房价 | 7000元/平 | 0% |
| 1 振兴区 | 25套 | 7730元/平 |
| 2 开发区 | 1套 | 7200元/平 |
| 3 振安区 | 17套 | 6300元/平 |
| 4 新城区 | 21套 | 6098元/平 |
| 5 元宝区 | 16套 | 5993元/平 |
| 6 东港市 | 23套 | 5190元/平 |
丹东买房交流群-44群(499)
3024
人正在热聊丹东楼市