华润置地公元九里房价如何?长春新楼盘解析
2026-01-23 10:57:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 朝阳 | 10套 | 15573元/平 |
| 2 南关 | 30套 | 12198元/平 |
| 3 高新 | 32套 | 11776元/平 |
| 4 绿园 | 10套 | 11464元/平 |
| 5 净月 | 47套 | 11437元/平 |
| 6 双阳 | 0套 | 11000元/平 |
长春买房交流群-80群(448)
3030
人正在热聊长春楼市