利家世纪城二期最新房价分析,保定新楼盘详细信息
2026-02-10 09:54:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2015年保定蠡县1月房价 | 3000元/平 | 0% |
| 2015年保定蠡县2月房价 | 3000元/平 | 0% |
| 2015年保定蠡县3月房价 | 3000元/平 | 0% |
| 2015年保定蠡县4月房价 | 3000元/平 | 0% |
| 2015年保定蠡县5月房价 | 3000元/平 | 0% |
| 2015年保定蠡县6月房价 | 3000元/平 | 0% |
| 2015年保定蠡县7月房价 | 3000元/平 | 0% |
| 2015年保定蠡县8月房价 | 3000元/平 | 0% |
| 2015年保定蠡县9月房价 | 3325元/平 | 10% |
| 2015年保定蠡县10月房价 | 3325元/平 | 0% |
| 2015年保定蠡县11月房价 | 3325元/平 | 0% |
| 2015年保定蠡县12月房价 | 3325元/平 | 0% |
| 1 莲池区 | 50套 | 16753元/平 |
| 2 竞秀区 | 55套 | 13698元/平 |
| 3 新市区 | 2套 | 13084元/平 |
| 4 蠡县 | 3套 | 12193元/平 |
| 5 满城区 | 15套 | 11978元/平 |
| 6 清苑区 | 12套 | 10113元/平 |
保定买房交流群-82群(411)
3135
人正在热聊保定楼市