数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 海城区 | 北海名座四期 | 8500元/平 |
| 2 | 海城区 | 止泊园南园 | 6800元/平 |
| 3 | 海城区 | 北部湾一号 | 6088元/平 |
| 4 | 海城区 | 北海国际新城四期 | 6000元/平 |
| 5 | 海城区 | 中南明珠 | 7400元/平 |
| 6 | 银海区 | 北海恒大御景半岛三期御景湾 | 7500元/平 |
| 7 | 银海区 | 银滩万泉城2区 | 6300元/平 |
| 8 | 海城区 | 嘉和冠山海 | 7800元/平 |
| 9 | 银海区 | 第九湾 | 5980元/平 |
| 10 | 银海区 | 嘉盛名都 | 5288元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 银海区 | 岳麓海岸三期 | 5400元/平 |
| 2 | 银海区 | 幸福海岸二期 | 6138元/平 |
| 3 | 海城区 | 德丰大厦 | 5425元/平 |
| 4 | 海城区 | 诚安公寓 | 5198元/平 |
| 5 | 银海区 | 臻墅园别墅 | 8089元/平 |
| 6 | 合浦县 | 中泰名园 | 3500元/平 |
| 7 | 银海区 | 海德堡 | 4676元/平 |
| 8 | 海城区 | 广源星海名城二期 | 5000元/平 |
| 9 | 银海区 | 白金瀚宫 | 5082元/平 |
| 10 | 海城区 | 北国之春 | 5603元/平 |
热议新盘前十榜中海城区的北海名座四期、海城区的止泊园南园、海城区的北部湾一号分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中银海区的岳麓海岸三期、银海区的幸福海岸二期、海城区的德丰大厦分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 4 | 银海区 | 逢时黄金海岸 | 9600元/平 | 651 |
| 6 | 银海区 | 和居北海街 | 12588元/平 | 614 |
| 7 | 银海区 | 三千海游艇别墅 | 45000元/平 | 562 |
| 9 | 银海区 | 天隆三千海 | 10000元/平 | 550 |
| 14 | 银海区 | 东投银滩海玥台 | 9500元/平 | 486 |
| 21 | 银海区 | 广旅冠岭港湾 | 12000元/平 | 345 |
| 22 | 银海区 | 嘉和海湾 | 10000元/平 | 328 |
| 24 | 银海区 | 兆信金悦湾 | 12000元/平 | 325 |
| 25 | 银海区 | 中信国安北海第一城3号地块 | 12000元/平 | 313 |
| 29 | 银海区 | 南珠大道以东、银滩大道以北 | 15000元/平 | 222 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。