仙桃10月楼市成交数据出炉,现在是刚需买房的好时机吗?
来源:吉屋网 2021-11-10 17:30:00再有不到两个月的时间,2021年就要画上句号了。回顾十月的仙桃楼市,新建商品房供应159套,销售554套;其中,新建商品住房销售503套,销售面积6.13万平方米。
整体行情呈现维稳态势,买卖双方趋于理性。而银保监会发声,在贷款*比例和利率上支持首套房购房者,不少楼盘也会在年底做促销活动,利好刚需,年底自住购房好时机已至!
新获预售159套 仅3家楼盘
10月份新建商品房批准预售159套,批准预售面积2.58万平方米;其中,新建商品住房批准预售68套,批准预售面积1.05万平方米。
1-10月新建商品房批准预售9013套,批准预售面积103.78万平方米,同比下降7.5%;其中,新建商品住房批准预售8547套,批准预售面积99.8万平方米,同比下降4.95%。
![]()
10月,供应端新增入市房源缩量,同时政策层面进一步从严,使得楼市买卖双方更加理性谨慎。节假日、市场及政策等因素影响下,市场交易活跃程度降低。
“银十”楼市成交平平 网签554套
据仙桃市住房保障服务中心统计,10月份新建商品房销售554套,销售面积7.4万平方米,同比下降43.3%;其中,新建商品住房销售503套,销售面积6.13万平方米,同比下降50.5%。
![]()
1-10月份新建商品房销售10520套,销售面积123.91万平方米,同比增长10.3%;其中,新建商品住房销售9707套,销售面积116.51万平方米,同比增长13.3%。
![]()
三季度,央行在金融统计数据新闻发布会上发声,在贷款*比例和利率上支持首套房购房者,再次对市场传递出稳定信号。进入11月,各房企将陆续启动年底冲刺模式,随着纯新盘密集上市,仙桃楼市需求将有所回升。
库存余17559套 去化需15个月
截至2021年10月末,已批准预售尚未出售(暂未网签)的商品房17559套,面积212.2万平方米,其中商品住房10237套,面积128.9万平方米,有所缓解。
以目前仙桃月均网签量为依据推算,新房库存去化周期约14-15个月,从近期市场表现及房企动向来看,年底承载了较高的销售期待,加快推盘、加速去化成为房企首要目标。
| 2021年1-10月份批准上市楼盘及网签情况 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 上市套数 | 网签套数 | 未网签套数 | 所属区域 |
| 1 | 太子湖国际社区30.31号楼 | 64 | 44 | 20 | 彭场 |
| 2 | 御湖世家15号楼 | 272 | 142 | 130 | 干河 |
| 3 | 现代·森林国际城北苑3.5.8号楼 | 679 | 498 | 181 | 沙嘴 |
| 4 | 时代天骄13.15.19.28号楼 | 766 | 129 | 637 | 干河 |
| 5 | 祥生·观棠府3.20B号楼 | 39 | 30 | 9 | 干河 |
| 6 | 锦绣江山·望府6、7号楼 | 234 | 169 | 65 | 沙嘴 |
| 7 | 蓝天白云1、2、9、10#楼 | 406 | 318 | 88 | 沙嘴 |
| 8 | 太子湖国际社区21.22.23.24号楼 | 160 | 51 | 109 | 彭场 |
| 9 | 荣怀·及第世家E地块E2号楼 | 100 | 88 | 12 | 沙嘴 |
| 10 | 新城名都12.13.14号楼 | 328 | 300 | 28 | 沙嘴 |
| 11 | 毅腾花园3.6号 | 206 | 189 | 17 | 沙嘴 |
| 12 | 现代·森林国际城北苑7号楼 | 277 | 102 | 175 | 沙嘴 |
| 13 | 公园华府二期15.16.21.22号楼 | 68 | 8 | 60 | 张沟 |
| 14 | 荣怀·及第世家E地块E1.E7.E8号楼 | 236 | 201 | 35 | 沙嘴 |
| 15 | 康湾一品二期1.7号楼 | 62 | 15 | 47 | 干河 |
| 16 | 仙桃鸿昇现代城二期商业A、B号楼 | 43 | 8 | 35 | 干河 |
| 17 | 锦华首府2号楼 | 200 | 169 | 31 | 干河 |
| 18 | 仙桃市金台棚户区改造项目1.2号楼 | 324 | 186 | 138 | 沙嘴 |
| 19 | 交投·当代满庭春S10、G22、G23、Y28、Y29号楼 | 363 | 176 | 187 | 沙嘴 |
| 20 | 仙桃满庭春MOM∧77#楼 | 270 | 250 | 20 | 干河 |
| 21 | 毅腾花园5号楼 | 80 | 75 | 5 | 沙嘴 |
| 22 | 现代·森林国际城北苑4号楼 | 20 | 20 | 0 | 沙嘴 |
| 23 | 风和日丽15号楼 | 261 | 220 | 41 | 干河 |
| 24 | 仙桃碧桂园5号楼 | 36 | 34 | 2 | 沙嘴 |
| 25 | 祥生·西江樾1、2号楼 | 136 | 0 | 136 | 干河 |
| 26 | 毅腾花园1、2号楼、3号商业 | 284 | 209 | 75 | 沙嘴 |
| 27 | 荣怀·及第世家E地块E9.E10号楼 | 136 | 96 | 40 | 沙嘴 |
| 28 | 御府一号院10号楼 | 136 | 91 | 45 | 沙嘴 |
| 29 | 太子湖国际社区16.17.18.19.20号楼 | 144 | 22 | 122 | 彭场 |
| 30 | 交投·当代满庭Y30号楼 | 48 | 17 | 31 | 沙嘴 |
| 31 | 太子湖国际社区J1.J2.J3.J4.J5.F1.D9.G5号楼 | 16 | 0 | 16 | 彭场 |
| 32 | 锦华首府1号楼 | 116 | 61 | 55 | 干河 |
| 33 | 仙桃碧桂园12.22号楼 | 246 | 94 | 152 | 沙嘴 |
| 34 | 荣怀·及第世家E地块E11.E12.E13号楼 | 213 | 97 | 116 | 沙嘴 |
| 35 | 中大学府项目 | 207 | 40 | 167 | 干河 |
| 36 | 交投·当代满庭G25.Y33号楼 | 169 | 44 | 125 | 沙嘴 |
| 37 | 御府一号院15号楼 | 272 | 36 | 236 | 干河 |
| 38 | 风和日丽16.17号楼 | 509 | 107 | 402 | 干河 |
| 39 | 锦华首府5.6号楼 | 272 | 26 | 246 | 干河 |
| 40 | 御湖世家3A号楼 | 269 | 38 | 231 | 干河 |
| 41 | 御府一号院9号楼 | 108 | 9 | 99 | 干河 |
| 42 | 仙桃碧桂园13号楼 | 79 | 0 | 79 | 沙嘴 |
| 43 | 仙桃中小企业城E7-E14号楼 | 8 | 2 | 6 | 龙华山 |
| 44 | 仙桃吾悦广场商业综合体项目S2-1号楼 | 83 | 10 | 73 | 沙嘴 |
| 45 | 仙桃吾悦广场南地块住宅项目13号楼 | 68 | 36 | 32 | 沙嘴 |
总体而言,10月仙桃楼市供销均有所收缩,不过随着年底进入房企抢收期,预计市场供应量将迎来一波集中增长。刚需将迎来政策利好、供应爆发的买房好时机。
数据来源仙桃市住房保障服务中心
具体以项目营销中心数据为准
本数据仅供参考,不构成投资建议!
- 仙桃2居室热门楼盘有哪些呢?这些楼盘你有关注嘛? 2022-01-13
- 仙桃周边的房子有投资价值吗?仙北板块 你有关注嘛? 2022-01-13
- 仙桃市房产交易2022年1月12日行情日报 2022-01-13
- 仙桃哪个区*适合居住?城西宜居 实景现房 看得见的舒适宜居环 2022-01-12
- 仙桃50万买南城三居 上市房企 物业 *8万+ 2022-01-12
