弋江区 13260元/平米
品牌地产 配套成熟
芜湖市美好首玺备案价多少?美好首玺明码公示:
房地产开发企业名称: 芜湖美创置业有限公司 案名:美好首玺
备案房屋栋号:2# 套数: 100 面积:11028.4平方米
计价方式:按建筑面积 均价: 13093元/㎡
| 楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 销售单价 (元/㎡) |
销售总价 (元) |
备注 |
| 2 | 1 | 101 | 119.70 | 11776 | 1409587 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 102 | 97.12 | 11856 | 1151455 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 103 | 117.78 | 11576 | 1363421 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 104 | 97.12 | 11856 | 1151455 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 105 | 119.70 | 11576 | 1385647 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 201 | 119.70 | 12876 | 1541257 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 202 | 97.12 | 12956 | 1258287 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 203 | 117.78 | 12676 | 1492979 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 204 | 97.12 | 12956 | 1258287 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 205 | 119.70 | 12676 | 1517317 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 301 | 119.70 | 13076 | 1565197 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 302 | 97.12 | 13156 | 1277711 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 303 | 117.78 | 12876 | 1516535 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 304 | 97.12 | 13156 | 1277711 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 305 | 119.70 | 12876 | 1541257 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 401 | 119.70 | 13076 | 1565197 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 402 | 97.12 | 13156 | 1277711 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 403 | 117.78 | 12876 | 1516535 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 404 | 97.12 | 13156 | 1277711 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 405 | 119.70 | 12876 | 1541257 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 501 | 119.70 | 13106 | 1568788 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 502 | 97.12 | 13186 | 1280624 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 503 | 117.78 | 12906 | 1520069 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 504 | 97.12 | 13186 | 1280624 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 505 | 119.70 | 12906 | 1544848 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 601 | 119.70 | 13136 | 1572379 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 602 | 97.12 | 13216 | 1283538 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 603 | 117.78 | 12936 | 1523602 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 604 | 97.12 | 13216 | 1283538 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 605 | 119.70 | 12936 | 1548439 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 701 | 119.70 | 13166 | 1575970 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 702 | 97.12 | 13246 | 1286452 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 703 | 117.78 | 12966 | 1527135 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 704 | 97.12 | 13246 | 1286452 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 705 | 119.70 | 12966 | 1552030 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 801 | 119.70 | 13196 | 1579561 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 802 | 97.12 | 13276 | 1289365 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 803 | 117.78 | 12996 | 1530669 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 804 | 97.12 | 13276 | 1289365 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 805 | 119.70 | 12996 | 1555621 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 901 | 119.70 | 13226 | 1583152 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 902 | 97.12 | 13306 | 1292279 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 903 | 117.78 | 13026 | 1534202 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 904 | 97.12 | 13306 | 1292279 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 905 | 119.70 | 13026 | 1559212 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1001 | 119.70 | 13256 | 1586743 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1002 | 97.12 | 13336 | 1295192 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1003 | 117.78 | 13056 | 1537736 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1004 | 97.12 | 13336 | 1295192 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1005 | 119.70 | 13056 | 1562803 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1101 | 119.70 | 13286 | 1590334 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1102 | 97.12 | 13366 | 1298106 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1103 | 117.78 | 13086 | 1541269 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1104 | 97.12 | 13366 | 1298106 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1105 | 119.70 | 13086 | 1566394 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1201 | 119.70 | 13316 | 1593925 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1202 | 97.12 | 13396 | 1301020 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1203 | 117.78 | 13116 | 1544802 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1204 | 97.12 | 13396 | 1301020 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1205 | 119.70 | 13116 | 1569985 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1301 | 119.70 | 13346 | 1597516 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1302 | 97.12 | 13426 | 1303933 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1303 | 117.78 | 13146 | 1548336 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1304 | 97.12 | 13426 | 1303933 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1305 | 119.70 | 13146 | 1573576 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1401 | 119.70 | 13316 | 1593925 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1402 | 97.12 | 13396 | 1301020 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1403 | 117.78 | 13116 | 1544802 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1404 | 97.12 | 13396 | 1301020 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1405 | 119.70 | 13116 | 1569985 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1501 | 119.70 | 13376 | 1601107 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1502 | 97.12 | 13456 | 1306847 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1503 | 117.78 | 13176 | 1551869 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1504 | 97.12 | 13456 | 1306847 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1505 | 119.70 | 13176 | 1577167 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1601 | 119.70 | 13406 | 1604698 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1602 | 97.12 | 13486 | 1309760 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1603 | 117.78 | 13206 | 1555403 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1604 | 97.12 | 13486 | 1309760 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1605 | 119.70 | 13206 | 1580758 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1701 | 119.70 | 13436 | 1608289 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1702 | 97.12 | 13516 | 1312674 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1703 | 117.78 | 13236 | 1558936 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1704 | 97.12 | 13516 | 1312674 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1705 | 119.70 | 13236 | 1584349 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1801 | 119.70 | 13466 | 1611880 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1802 | 97.12 | 13546 | 1315588 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1803 | 117.78 | 13266 | 1562469 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1804 | 97.12 | 13546 | 1315588 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1805 | 119.70 | 13266 | 1587940 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1901 | 119.70 | 13496 | 1615471 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1902 | 97.12 | 13576 | 1318501 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1903 | 117.78 | 13296 | 1566003 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1904 | 97.12 | 13576 | 1318501 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 1905 | 119.70 | 13296 | 1591531 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 2001 | 119.70 | 12676 | 1517317 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 2002 | 97.12 | 12756 | 1238863 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 2003 | 117.78 | 12476 | 1469423 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 2004 | 97.12 | 12756 | 1238863 | 毛坯 |
| 2 | 1 | 2005 | 119.70 | 12476 | 1493377 | 毛坯 |
房地产开发企业名称: 芜湖美创置业有限公司 案名:美好首玺
备案房屋栋号:1# 套数: 100 面积:11028.4平方米
计价方式:按建筑面积 均价:13061元/㎡
| 楼号 | 单元 | 序号 | 建筑面积 (㎡) |
销售单价 (元/㎡) |
销售总价 (元) |
备注 |
| 1 | 1 | 101 | 119.70 | 11744 | 1405757 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 102 | 97.12 | 11824 | 1148347 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 103 | 117.78 | 11544 | 1359652 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 104 | 97.12 | 11824 | 1148347 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 105 | 119.70 | 11544 | 1381817 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 201 | 119.70 | 12844 | 1537427 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 202 | 97.12 | 12924 | 1255179 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 203 | 117.78 | 12644 | 1489210 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 204 | 97.12 | 12924 | 1255179 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 205 | 119.70 | 12644 | 1513487 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 301 | 119.70 | 13044 | 1561367 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 302 | 97.12 | 13124 | 1274603 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 303 | 117.78 | 12844 | 1512766 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 304 | 97.12 | 13124 | 1274603 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 305 | 119.70 | 12844 | 1537427 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 401 | 119.70 | 13044 | 1561367 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 402 | 97.12 | 13124 | 1274603 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 403 | 117.78 | 12844 | 1512766 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 404 | 97.12 | 13124 | 1274603 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 405 | 119.70 | 12844 | 1537427 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 501 | 119.70 | 13074 | 1564958 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 502 | 97.12 | 13154 | 1277516 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 503 | 117.78 | 12874 | 1516300 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 504 | 97.12 | 13154 | 1277516 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 505 | 119.70 | 12874 | 1541018 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 601 | 119.70 | 13104 | 1568549 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 602 | 97.12 | 13184 | 1280430 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 603 | 117.78 | 12904 | 1519833 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 604 | 97.12 | 13184 | 1280430 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 605 | 119.70 | 12904 | 1544609 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 701 | 119.70 | 13134 | 1572140 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 702 | 97.12 | 13214 | 1283344 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 703 | 117.78 | 12934 | 1523367 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 704 | 97.12 | 13214 | 1283344 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 705 | 119.70 | 12934 | 1548200 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 801 | 119.70 | 13164 | 1575731 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 802 | 97.12 | 13244 | 1286257 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 803 | 117.78 | 12964 | 1526900 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 804 | 97.12 | 13244 | 1286257 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 805 | 119.70 | 12964 | 1551791 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 901 | 119.70 | 13194 | 1579322 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 902 | 97.12 | 13274 | 1289171 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 903 | 117.78 | 12994 | 1530433 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 904 | 97.12 | 13274 | 1289171 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 905 | 119.70 | 12994 | 1555382 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1001 | 119.70 | 13224 | 1582913 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1002 | 97.12 | 13304 | 1292084 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1003 | 117.78 | 13024 | 1533967 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1004 | 97.12 | 13304 | 1292084 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1005 | 119.70 | 13024 | 1558973 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1101 | 119.70 | 13254 | 1586504 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1102 | 97.12 | 13334 | 1294998 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1103 | 117.78 | 13054 | 1537500 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1104 | 97.12 | 13334 | 1294998 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1105 | 119.70 | 13054 | 1562564 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1201 | 119.70 | 13284 | 1590095 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1202 | 97.12 | 13364 | 1297912 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1203 | 117.78 | 13084 | 1541034 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1204 | 97.12 | 13364 | 1297912 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1205 | 119.70 | 13084 | 1566155 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1301 | 119.70 | 13314 | 1593686 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1302 | 97.12 | 13394 | 1300825 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1303 | 117.78 | 13114 | 1544567 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1304 | 97.12 | 13394 | 1300825 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1305 | 119.70 | 13114 | 1569746 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1401 | 119.70 | 13284 | 1590095 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1402 | 97.12 | 13364 | 1297912 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1403 | 117.78 | 13084 | 1541034 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1404 | 97.12 | 13364 | 1297912 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1405 | 119.70 | 13084 | 1566155 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1501 | 119.70 | 13344 | 1597277 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1502 | 97.12 | 13424 | 1303739 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1503 | 117.78 | 13144 | 1548100 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1504 | 97.12 | 13424 | 1303739 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1505 | 119.70 | 13144 | 1573337 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1601 | 119.70 | 13374 | 1600868 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1602 | 97.12 | 13454 | 1306652 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1603 | 117.78 | 13174 | 1551634 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1604 | 97.12 | 13454 | 1306652 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1605 | 119.70 | 13174 | 1576928 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1701 | 119.70 | 13404 | 1604459 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1702 | 97.12 | 13484 | 1309566 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1703 | 117.78 | 13204 | 1555167 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1704 | 97.12 | 13484 | 1309566 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1705 | 119.70 | 13204 | 1580519 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1801 | 119.70 | 13434 | 1608050 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1802 | 97.12 | 13514 | 1312480 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1803 | 117.78 | 13234 | 1558701 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1804 | 97.12 | 13514 | 1312480 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1805 | 119.70 | 13234 | 1584110 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1901 | 119.70 | 13464 | 1611641 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1902 | 97.12 | 13544 | 1315393 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1903 | 117.78 | 13264 | 1562234 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1904 | 97.12 | 13544 | 1315393 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 1905 | 119.70 | 13264 | 1587701 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 2001 | 119.70 | 12644 | 1513487 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 2002 | 97.12 | 12724 | 1235755 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 2003 | 117.78 | 12444 | 1465654 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 2004 | 97.12 | 12724 | 1235755 | 毛坯 |
| 1 | 1 | 2005 | 119.70 | 12444 | 1489547 | 毛坯 |
房地产开发企业名称:芜湖美创置业有限公司 案名:美好首玺
备案房屋栋号:4#楼 套数: 100 面积:11028.4㎡
计价方式:按建筑面积 均价: 13019 元/㎡
| 楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积 (㎡) |
销售单价 (元/㎡) |
销售总价 (元) |
备注 |
| 4 | 1 | 101 | 119.70 | 11702 | 1400729 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 102 | 97.12 | 11782 | 1144268 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 103 | 117.78 | 11502 | 1354706 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 104 | 97.12 | 11782 | 1144268 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 105 | 119.70 | 11502 | 1376789 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 201 | 119.70 | 12802 | 1532399 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 202 | 97.12 | 12882 | 1251100 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 203 | 117.78 | 12602 | 1484264 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 204 | 97.12 | 12882 | 1251100 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 205 | 119.70 | 12602 | 1508459 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 301 | 119.70 | 13002 | 1556339 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 302 | 97.12 | 13082 | 1270524 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 303 | 117.78 | 12802 | 1507820 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 304 | 97.12 | 13082 | 1270524 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 305 | 119.70 | 12802 | 1532399 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 401 | 119.70 | 13002 | 1556339 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 402 | 97.12 | 13082 | 1270524 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 403 | 117.78 | 12802 | 1507820 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 404 | 97.12 | 13082 | 1270524 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 405 | 119.70 | 12802 | 1532399 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 501 | 119.70 | 13032 | 1559930 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 502 | 97.12 | 13112 | 1273437 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 503 | 117.78 | 12832 | 1511353 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 504 | 97.12 | 13112 | 1273437 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 505 | 119.70 | 12832 | 1535990 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 601 | 119.70 | 13062 | 1563521 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 602 | 97.12 | 13142 | 1276351 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 603 | 117.78 | 12862 | 1514886 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 604 | 97.12 | 13142 | 1276351 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 605 | 119.70 | 12862 | 1539581 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 701 | 119.70 | 13092 | 1567112 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 702 | 97.12 | 13172 | 1279265 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 703 | 117.78 | 12892 | 1518420 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 704 | 97.12 | 13172 | 1279265 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 705 | 119.70 | 12892 | 1543172 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 801 | 119.70 | 13122 | 1570703 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 802 | 97.12 | 13202 | 1282178 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 803 | 117.78 | 12922 | 1521953 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 804 | 97.12 | 13202 | 1282178 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 805 | 119.70 | 12922 | 1546763 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 901 | 119.70 | 13152 | 1574294 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 902 | 97.12 | 13232 | 1285092 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 903 | 117.78 | 12952 | 1525487 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 904 | 97.12 | 13232 | 1285092 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 905 | 119.70 | 12952 | 1550354 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1001 | 119.70 | 13182 | 1577885 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1002 | 97.12 | 13262 | 1288005 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1003 | 117.78 | 12982 | 1529020 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1004 | 97.12 | 13262 | 1288005 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1005 | 119.70 | 12982 | 1553945 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1101 | 119.70 | 13212 | 1581476 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1102 | 97.12 | 13292 | 1290919 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1103 | 117.78 | 13012 | 1532553 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1104 | 97.12 | 13292 | 1290919 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1105 | 119.70 | 13012 | 1557536 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1201 | 119.70 | 13242 | 1585067 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1202 | 97.12 | 13322 | 1293833 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1203 | 117.78 | 13042 | 1536087 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1204 | 97.12 | 13322 | 1293833 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1205 | 119.70 | 13042 | 1561127 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1301 | 119.70 | 13272 | 1588658 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1302 | 97.12 | 13352 | 1296746 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1303 | 117.78 | 13072 | 1539620 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1304 | 97.12 | 13352 | 1296746 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1305 | 119.70 | 13072 | 1564718 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1401 | 119.70 | 13242 | 1585067 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1402 | 97.12 | 13322 | 1293833 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1403 | 117.78 | 13042 | 1536087 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1404 | 97.12 | 13322 | 1293833 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1405 | 119.70 | 13042 | 1561127 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1501 | 119.70 | 13302 | 1592249 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1502 | 97.12 | 13382 | 1299660 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1503 | 117.78 | 13102 | 1543154 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1504 | 97.12 | 13382 | 1299660 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1505 | 119.70 | 13102 | 1568309 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1601 | 119.70 | 13332 | 1595840 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1602 | 97.12 | 13412 | 1302573 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1603 | 117.78 | 13132 | 1546687 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1604 | 97.12 | 13412 | 1302573 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1605 | 119.70 | 13132 | 1571900 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1701 | 119.70 | 13362 | 1599431 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1702 | 97.12 | 13442 | 1305487 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1703 | 117.78 | 13162 | 1550220 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1704 | 97.12 | 13442 | 1305487 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1705 | 119.70 | 13162 | 1575491 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1801 | 119.70 | 13392 | 1603022 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1802 | 97.12 | 13472 | 1308401 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1803 | 117.78 | 13192 | 1553754 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1804 | 97.12 | 13472 | 1308401 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1805 | 119.70 | 13192 | 1579082 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1901 | 119.70 | 13422 | 1606613 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1902 | 97.12 | 13502 | 1311314 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1903 | 117.78 | 13222 | 1557287 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1904 | 97.12 | 13502 | 1311314 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 1905 | 119.70 | 13222 | 1582673 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 2001 | 119.70 | 12602 | 1508459 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 2002 | 97.12 | 12682 | 1231676 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 2003 | 117.78 | 12402 | 1460708 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 2004 | 97.12 | 12682 | 1231676 | 毛坯 |
| 4 | 1 | 2005 | 119.70 | 12402 | 1484519 | 毛坯 |
房地产开发企业名称:芜湖美创置业有限公司 案名:美好首玺
备案房屋栋号:5# 套数: 72 面积:10151.38㎡
计价方式:按建筑面积 均价: 12946 元/㎡
| 楼号 | 单元 | 序号 | 建筑面积 (㎡) |
销售单价 (元/㎡) |
销售总价 (元) |
备注 |
| 5 | 1 | 101 | 119.67 | 11971 | 1432570 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 102 | 119.35 | 11821 | 1410836 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 201 | 143.45 | 12771 | 1832000 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 202 | 141.06 | 12621 | 1780318 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 301 | 143.45 | 12971 | 1860690 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 302 | 141.06 | 12821 | 1808530 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 401 | 143.45 | 12971 | 1860690 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 402 | 141.06 | 12821 | 1808530 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 501 | 143.45 | 13001 | 1864993 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 502 | 141.06 | 12851 | 1812762 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 601 | 143.45 | 13031 | 1869297 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 602 | 141.06 | 12881 | 1816994 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 701 | 143.45 | 13061 | 1873600 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 702 | 141.06 | 12911 | 1821226 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 801 | 143.45 | 13091 | 1877904 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 802 | 141.06 | 12941 | 1825457 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 901 | 143.45 | 13121 | 1882207 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 902 | 141.06 | 12971 | 1829689 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1001 | 143.45 | 13151 | 1886511 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1002 | 141.06 | 13001 | 1833921 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1101 | 143.45 | 13181 | 1890814 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1102 | 141.06 | 13031 | 1838153 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1201 | 143.45 | 13211 | 1895118 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1202 | 141.06 | 13061 | 1842385 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1301 | 143.45 | 13241 | 1899421 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1302 | 141.06 | 13091 | 1846616 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1401 | 143.45 | 13271 | 1903725 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1402 | 141.06 | 13121 | 1850848 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1501 | 143.45 | 13301 | 1908028 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1502 | 141.06 | 13151 | 1855080 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1601 | 143.45 | 13271 | 1903725 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1602 | 141.06 | 13121 | 1850848 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1701 | 143.45 | 13361 | 1916635 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1702 | 141.06 | 13211 | 1863544 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1801 | 143.45 | 12671 | 1817655 | 毛坯 |
| 5 | 1 | 1802 | 141.06 | 12521 | 1766212 | 毛坯 |
| 5 | 2 | 101 | 119.35 | 11821 | 1410836 | 毛坯 |
| 5 | 2 | 102 | 119.67 | 11871 | 1420603 | 毛坯 |
| 5 | 2 | 201 | 141.06 | 12621 | 1780318 | 毛坯 |
