泰州理想百合花园备案价_泰州百合花园高层单价
来源:吉屋网 2019-07-18 09:44:11泰州理想百合花园备案价_泰州百合花园高层单价,城南新项目理想百合花园价格出炉,高层1号楼均价13700元/平方米,共计51套房源,总高14层。这个神秘项目终于有了新动静,你期待吗?
泰州理想百合花园备案价
高层均价13700元/平方米(2019-07-18)
地址:海陵南路与永定快速路交叉口
物业类型: 高层
咨询售楼处:0523-86265886
楼栋 | 单元 | 房号 | 面积(平方米) | 单价(元) | 总价(元) | 物业类型 |
1 | 1 | 202 | 108.59 | 12248 | 1330010 | 高层 |
1 | 1 | 203 | 108.59 | 12298 | 1335440 | 高层 |
1 | 1 | 302 | 108.59 | 12308 | 1336526 | 高层 |
1 | 1 | 303 | 108.59 | 12358 | 1341955 | 高层 |
1 | 1 | 402 | 108.59 | 12708 | 1379962 | 高层 |
1 | 1 | 403 | 108.59 | 12708 | 1379962 | 高层 |
1 | 1 | 502 | 108.59 | 13118 | 1424484 | 高层 |
1 | 1 | 503 | 108.59 | 13118 | 1424484 | 高层 |
1 | 1 | 602 | 108.59 | 13369 | 1451740 | 高层 |
1 | 1 | 603 | 108.59 | 13369 | 1451740 | 高层 |
1 | 1 | 702 | 108.59 | 13557 | 1472155 | 高层 |
1 | 1 | 703 | 108.59 | 13557 | 1472155 | 高层 |
1 | 1 | 802 | 108.59 | 13826 | 1501365 | 高层 |
1 | 1 | 803 | 108.59 | 13826 | 1501365 | 高层 |
1 | 1 | 902 | 108.59 | 14005 | 1520803 | 高层 |
1 | 1 | 903 | 108.59 | 14005 | 1520803 | 高层 |
1 | 1 | 1002 | 108.59 | 14109 | 1532096 | 高层 |
1 | 1 | 1003 | 108.59 | 14109 | 1532096 | 高层 |
1 | 1 | 1402 | 108.59 | 14189 | 1540784 | 高层 |
1 | 1 | 1403 | 108.59 | 14189 | 1540784 | 高层 |
1 | 1 | 1302 | 108.59 | 14359 | 1559244 | 高层 |
1 | 1 | 1303 | 108.59 | 14359 | 1559244 | 高层 |
1 | 1 | 401 | 124.93 | 12608 | 1575117 | 高层 |
1 | 1 | 1102 | 108.59 | 14539 | 1578790 | 高层 |
1 | 1 | 1103 | 108.59 | 14539 | 1578790 | 高层 |
1 | 1 | 1202 | 108.59 | 14889 | 1616797 | 高层 |
1 | 1 | 1203 | 108.59 | 14889 | 1616797 | 高层 |
1 | 1 | 501 | 124.93 | 13018 | 1626339 | 高层 |
1 | 1 | 601 | 124.93 | 13319 | 1663943 | 高层 |
1 | 1 | 301 | 124.93 | 13499 | 1686430 | 高层 |
1 | 1 | 701 | 124.93 | 13507 | 1687430 | 高层 |
1 | 1 | 801 | 124.93 | 13726 | 1714789 | 高层 |
1 | 1 | 901 | 124.93 | 13905 | 1737152 | 高层 |
1 | 1 | 1001 | 124.93 | 14009 | 1750144 | 高层 |
1 | 1 | 1401 | 124.93 | 14109 | 1762637 | 高层 |
1 | 1 | 204 | 143.78 | 12418 | 1785460 | 高层 |
1 | 1 | 1301 | 124.93 | 14309 | 1787623 | 高层 |
1 | 1 | 304 | 143.78 | 12468 | 1792649 | 高层 |
1 | 1 | 1101 | 124.93 | 14389 | 1797618 | 高层 |
1 | 1 | 1201 | 124.93 | 14789 | 1847590 | 高层 |
1 | 1 | 404 | 143.78 | 12908 | 1855912 | 高层 |
1 | 1 | 504 | 143.78 | 13218 | 1900484 | 高层 |
1 | 1 | 604 | 143.78 | 13409 | 1927946 | 高层 |
1 | 1 | 704 | 143.78 | 13607 | 1956414 | 高层 |
1 | 1 | 804 | 143.78 | 13926 | 2002280 | 高层 |
1 | 1 | 904 | 143.78 | 14105 | 2028017 | 高层 |
1 | 1 | 1004 | 143.78 | 14209 | 2042970 | 高层 |
1 | 1 | 1404 | 143.78 | 14289 | 2054472 | 高层 |
1 | 1 | 1304 | 143.78 | 14459 | 2078915 | 高层 |
1 | 1 | 1104 | 143.78 | 14639 | 2104795 | 高层 |
1 | 1 | 1204 | 143.78 | 14999 | 2156556 | 高层 |
泰州百合花园本次公示的房源为高层1号楼,户型面积108㎡,124㎡、143㎡,单价区间12248-14999元/㎡,总价区间133-216万元/套。相对于周边项目而言,这个价格相对合理,地处凤凰*和省附中的施教范围。
以上是关于 泰州理想百合花园备案价_泰州百合花园高层单价 的详细内容,更多楼盘信息咨询售楼处。咨询售楼处:0523-86265886
买房交流
377
人正在讨论泰州楼市

泰州买房交流(377)
泰州在售楼盘
泰州楼市
- 2024年姜堰区公办学校施教区分布图发布 2024-07-15
- 中南建设,房企求生之路 2024-07-15
- 泰州泰兴以旧换新政策初见成效 2024-07-15
- 泰州房价上涨,楼市复苏迹象明显 2024-07-11
- 泰州楼市下半年五大变局,机会来了! 2024-07-11