2011年第46周销售排行榜 逆市旺销不可挡
2011-11-18 00:00楼盘名称 | 开盘价 | 位置 | 开盘日期 |
---|---|---|---|
天津宝龙国 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
拾光汇 | -- | 双港居住区 | 2011-11 |
锦绣香江 | 7500 元/㎡ | 宝坻 | 2011-11 |
福林庭苑 | -- | 津南区 | 2011-11 |
天鹅湖1号 | -- | 武清 | 2011-11 |
中惠熙元广 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
合生君景湾 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
耀华心壹街 | -- | 津南区 | 2011-11 |
热点购房区域梅江南区域奥运版块海河沿线瑞景居住区海地居住区老城厢中北镇东丽湖滨海新区地铁沿线空港居住区中山门居住区大学城居住区柳林居住区双港居住区中新生态城卫国道长江道中山路水上公园广开南市京津路沿线开发区板块咸阳路五大道杨柳青后广场上北生态区王串场南口路津涞公路大营门大寺挂甲寺金钟河丁字沽郭黄庄鞍山西道板块天拖新港居住区双港大直沽海河响螺湾海河南胡家园友谊路板块十一经路高新产业区新港居住区新河板块紫云板块
[pagebreak]项目位置: 红桥区 北马路与北门外大街交口
平均单价:22000元/㎡
近日动态:现已开盘销售,主力户型为95、180和260平米,均价22000~23000元/平米,现购房全款优惠5个点,贷款2个点【详细信息】
[pagebreak]楼盘名称 | 开盘价 | 位置 | 开盘日期 |
---|---|---|---|
天津宝龙国 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
拾光汇 | -- | 双港居住区 | 2011-11 |
锦绣香江 | 7500 元/㎡ | 宝坻 | 2011-11 |
福林庭苑 | -- | 津南区 | 2011-11 |
天鹅湖1号 | -- | 武清 | 2011-11 |
中惠熙元广 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
合生君景湾 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
耀华心壹街 | -- | 津南区 | 2011-11 |
楼盘名称 | 开盘价 | 位置 | 开盘日期 |
---|---|---|---|
天津宝龙国 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
拾光汇 | -- | 双港居住区 | 2011-11 |
锦绣香江 | 7500 元/㎡ | 宝坻 | 2011-11 |
福林庭苑 | -- | 津南区 | 2011-11 |
天鹅湖1号 | -- | 武清 | 2011-11 |
中惠熙元广 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
合生君景湾 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
耀华心壹街 | -- | 津南区 | 2011-11 |
楼盘名称 | 开盘价 | 位置 | 开盘日期 |
---|---|---|---|
天津宝龙国 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
拾光汇 | -- | 双港居住区 | 2011-11 |
锦绣香江 | 7500 元/㎡ | 宝坻 | 2011-11 |
福林庭苑 | -- | 津南区 | 2011-11 |
天鹅湖1号 | -- | 武清 | 2011-11 |
中惠熙元广 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
合生君景湾 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
耀华心壹街 | -- | 津南区 | 2011-11 |
楼盘名称 | 开盘价 | 位置 | 开盘日期 |
---|---|---|---|
天津宝龙国 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
拾光汇 | -- | 双港居住区 | 2011-11 |
锦绣香江 | 7500 元/㎡ | 宝坻 | 2011-11 |
福林庭苑 | -- | 津南区 | 2011-11 |
天鹅湖1号 | -- | 武清 | 2011-11 |
中惠熙元广 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
合生君景湾 | -- | 滨海新区 | 2011-11 |
耀华心壹街 | -- | 津南区 | 2011-11 |
买房交流
3164
人正在讨论天津津南楼市

天津津南买房交流(317)
所属楼盘