九江怡庐苑110户被取消保障住房资格!面积超标,不再符合条件
来源:九江市住房和城乡建设局 2020-03-13 09:10:10因怡庐苑二期即将交付,经相关部门核查,共有110户住房保障对象(具体名单详见附件),因住房面积超标等原因不再符合住房保障条件。依据《公共租赁住房管理办法》(住建部第11号令)和《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》(建保[2010]87号)等相关文件对保障房实行动态管理的要求,现对上述住房保障对象作出取消其相应住房保障资格的决定。
| 不再符合住房保障条件对象名单 | |||||
| 序号 | 申报社区 | 姓名 | 证件号码 | 核查原因 | 中签房屋 |
| 1 | 八里湖新区 八里湖新区 八里湖新区 | 陈进波 | 36042919950415**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋2单元503室 |
| 2 | 八里湖新区 八里湖新区 八里湖新区 | 石亮 | 36042819880703**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋2单元101室 |
| 3 | 八里湖新区 八里湖新区 八里湖新区 | 李京发 | 36232919901210**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元1001室 |
| 4 | 开发区 滨兴街道 坝围里 | 何飞 | 36043019851129**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋2单元603室 |
| 5 | 开发区 滨兴街道 春安里 | 黄芽妹 | 36040319480801**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋1单元1402室 |
| 6 | 开发区 滨兴街道 官牌夹 | 王飞勤 | 36042119870425**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋1单元1405室 |
| 7 | 开发区 滨兴街道 三马路 | 黄彩虹 | 36042119821123**** | 面积超标 | 怡庐苑二期13栋1单元1703室 |
| 8 | 开发区 滨兴街道 三马路 | 黄小峰 | 42213019910928**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元703室 |
| 9 | 开发区 滨兴街道 向湖 | 余丽 | 36042119911116**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元1504室 |
| 10 | 开发区 滨兴街道 向湖 | 郭美灵 | 36042719900502**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋2单元1504室 |
| 11 | 开发区 滨兴街道 兴中 | 雷黄军 | 36042419830701**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋2单元1202室 |
| 12 | 开发区 滨兴街道 一马路 | 蔡锦华 | 36040319780317**** | 面积超标 | 怡庐苑二期17栋2单元2106室 |
| 13 | 开发区 滨兴街道 一马路 | 张团结 | 41272419820713**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋2单元904室 |
| 14 | 开发区 滨兴街道 月亮湾 | 袁秀珠 | 36042619690829**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋1单元1403室 |
| 15 | 开发区 七里湖街道 赛湖 | 陈莉 | 36042119880113**** | 面积超标 | 怡庐苑二期14栋2单元1804室 |
| 16 | 开发区 赛城湖 赛城湖垦殖场 | 丁玲 | 36042119950915**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋2单元605室 |
| 17 | 开发区 向阳街道 湖中 | 柯静 | 36042319871004**** | 面积超标 | 怡庐苑二期14栋1单元304室 |
| 18 | 开发区 向阳街道 湖中 | 江政斌 | 36042819861010**** | 面积超标 | 怡庐苑二期14栋2单元801室 |
| 19 | 开发区 向阳街道 螺蛳墩 | 杨亨大 | 50023719860704**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋2单元302室 |
| 20 | 开发区 向阳街道 新湖 | 桂胜琴 | 36040319681002**** | 面积超标 | 怡庐苑二期13栋1单元1204室 |
| 21 | 开发区 向阳街道 新湖 | 张江 | 36040319871002**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元1902室 |
| 22 | 开发区 向阳街道 新湖 | 徐宏武 | 34082719800919**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋1单元902室 |
| 23 | 开发区 滨兴街道 坝围里 | 刘爱国 | 36042819671024**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋1单元1706室 |
| 24 | 开发区 七里湖街道 泉塘 | 曹达 | 36042919891108**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋2单元2802室 |
| 25 | 开发区 向阳街道 梅山 | 牟伦全 | 51122419750203**** | 面积超标 | 怡庐苑二期13栋2单元2001室 |
| 26 | 开发区 向阳街道 向阳 | 喻勤宝 | 36043019830801**** | 面积超标 | 怡庐苑二期13栋2单元2506室 |
| 27 | 开发区 永安乡 永安乡 | 汪芳 | 36042119850304**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋2单元2101室 |
| 28 | 濂溪区 姑塘镇 姑塘集镇 | 王波 | 36040219900126**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋1单元202室 |
| 29 | 濂溪区 莲花镇 莲花集镇 | 邹辉 | 36220219921014**** | 面积超标 | 怡庐苑二期14栋1单元2103室 |
| 30 | 濂溪区 莲花镇 莲花集镇 | 陈常照 | 36040219590103**** | 面积超标 | 怡庐苑二期1栋1单元2501室 |
| 31 | 濂溪区 莲花镇 莲花集镇 | 王俊龙 | 36042819881001**** | 面积超标 | 怡庐苑二期1栋1单元504室 |
| 32 | 濂溪区 莲花镇 莲花集镇 | 张文娟 | 42112719870820**** | 面积超标 | 怡庐苑二期1栋2单元2703室 |
| 33 | 濂溪区 莲花镇 莲花集镇 | 周琪 | 36040219940603**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元1202室 |
| 34 | 濂溪区 十里街道 城南 | 姚卫东 | 36040219460301**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋2单元304室 |
| 35 | 濂溪区 十里街道 德化 | 汪良娟 | 36042819841018**** | 面积超标 | 怡庐苑二期1栋1单元1502室 |
| 36 | 濂溪区 十里街道 德化 | 丁文清 | 36040219930603**** | 面积超标 | 怡庐苑二期1栋1单元2903室 |
| 37 | 濂溪区 十里街道 德化 | 罗建明 | 36040219891212**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋2单元405室 |
| 38 | 濂溪区 十里街道 二六七 | 江媛媛 | 36042819920809**** | 面积超标 | 怡庐苑二期10栋2单元802室 |
| 39 | 濂溪区 十里街道 黄土岭 | 徐明琴 | 36042819850927**** | 面积超标 | 怡庐苑二期14栋1单元101室 |
| 40 | 濂溪区 十里街道 九柴社区 | 吴莉 | 36040219800308**** | 面积超标 | 怡庐苑二期10栋2单元2105室 |
| 41 | 濂溪区 十里街道 濂溪 | 卢致强 | 36042819910708**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋1单元1505室 |
| 42 | 濂溪区 十里街道 十里村 | 商显伟 | 37088319900721**** | 面积超标 | 怡庐苑二期6栋1单元1105室 |
| 43 | 濂溪区 十里街道 铁四局 | 朱颖 | 36233119920903**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋1单元302室 |
| 44 | 濂溪区 十里街道 长虹 | 张传新 | 36042919760424**** | 面积超标 | 怡庐苑二期10栋2单元803室 |
| 45 | 濂溪区 十里街道 长虹 | 蔡小玲 | 36042919640124**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋1单元1804室 |
| 46 | 濂溪区 十里街道 长虹 | 江丽娟 | 36042819890811**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋2单元1802室 |
| 47 | 濂溪区 五里街道 荷塘新村 | 张红洲 | 36042119760905**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋1单元1304室 |
| 48 | 濂溪区 五里街道 火车站 | 文丽娟 | 36040219850612**** | 面积超标 | 怡庐苑二期1栋1单元2404室 |
| 49 | 濂溪区 五里街道 陆家垅 | 扈华龙 | 36042119900409**** | 面积超标 | 怡庐苑二期14栋2单元1106室 |
| 50 | 濂溪区 五里街道 南湖 | 王文国 | 36040219740517**** | 面积超标 | 怡庐苑二期1栋1单元3204室 |
| 51 | 濂溪区 五里街道 南湖 | 刘 星 | 36040219921228**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋1单元1203室 |
| 52 | 濂溪区 五里街道 南湖 | 杨志强 | 62242719891106**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋1单元302室 |
| 53 | 濂溪区 五里街道 长虹北路 | 魏骄阳 | 36042719861204**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋1单元1903室 |
| 54 | 濂溪区 虞家河镇 虞家河镇 | 江笑霞 | 36043019851210**** | 面积超标 | 怡庐苑二期17栋2单元1202室 |
| 55 | 濂溪区 十里街道 城南 | 向兰英 | 36042819791224**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋1单元1101室 |
| 56 | 濂溪区 虞家河镇 虞家河镇 | 李秋霞 | 36242419890814**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋1单元1406室 |
| 57 | 濂溪区 姑塘镇 姑塘集镇 | 胡蓓蓓 | 36040219890118**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋1单元404室 |
| 58 | 濂溪区 莲花镇 江氧 | 喻勋 | 36012219881112**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋1单元406室 |
| 59 | 濂溪区 莲花镇 莲花集镇 | 伍卿 | 36040219900411**** | 面积超标 | 怡庐苑二期13栋1单元1006室 |
| 60 | 濂溪区 莲花镇 莲花集镇 | 陈世宝 | 36048119881129**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋1单元1206室 |
| 61 | 濂溪区 十里街道 城南 | 刘细毛 | 36042319730312**** | 面积超标 | 怡庐苑二期13栋2单元1606室 |
| 62 | 濂溪区 十里街道 城南 | 陈绪爱 | 36042319650326**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋1单元1706室 |
| 63 | 濂溪区 十里街道 德化 | 刘火生 | 36042319801207**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋2单元402室 |
| 64 | 濂溪区 十里街道 濂溪 | 胡国丽 | 36040219711008**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元2701室 |
| 65 | 濂溪区 五里街道 南湖 | 吴国斌 | 36042819840905**** | 面积超标 | 怡庐苑二期10栋2单元1901室 |
| 66 | 浔阳区 白水湖街道 三里街 | 李乐乐 | 36042119890422**** | 面积超标 | 怡庐苑二期14栋2单元103室 |
| 67 | 浔阳区 白水湖街道 余家垅 | 徐静 | 42060319831105**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋1单元1202室 |
| 68 | 浔阳区 白水湖街道 长虹北路 | 张彬 | 42112719930307**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋1单元1802室 |
| 69 | 浔阳区 甘棠街道 八角石 | 罗来毅 | 36040219861224**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋1单元2803室 |
| 70 | 浔阳区 甘棠街道 城南 | 胡婷婷 | 36042119920319**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋2单元1506室 |
| 71 | 浔阳区 甘棠街道 景星 | 徐勋广 | 36042119871128**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋1单元1302室 |
| 72 | 浔阳区 甘棠街道 六角石 | 李辉云 | 36042819471003**** | 面积超标 | 怡庐苑二期17栋1单元1503室 |
| 73 | 浔阳区 甘棠街道 双峰 | 吴迪翔 | 36040319960603**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋1单元203室 |
| 74 | 浔阳区 甘棠街道 双峰 | 万鑫 | 36040319950210**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋1单元803室 |
| 75 | 浔阳区 甘棠街道 延支山 | 易梦莹 | 36042119881124**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元1201室 |
| 76 | 浔阳区 甘棠街道 赵家花园 | 徐国生 | 36220219670920**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋1单元1705室 |
| 77 | 浔阳区 甘棠街道 赵家花园 | 胡伟 | 36040319840601**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋1单元2103室 |
| 78 | 浔阳区 甘棠街道 赵家花园 | 梁幸 | 36040219900127**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元2403室 |
| 79 | 浔阳区 金鸡坡街道 金安湖 | 万红旗 | 36040319500701**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元602室 |
| 80 | 浔阳区 金鸡坡街道 中铁九桥 | 彭璐 | 36040319800929**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元1604室 |
| 81 | 浔阳区 湓浦街道 孤溪埂 | 户鹏 | 36040219880917**** | 面积超标 | 怡庐苑二期17栋1单元101室 |
| 82 | 浔阳区 湓浦街道 龙开河 | 王芳芳 | 36042919930509**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元1603室 |
| 83 | 浔阳区 湓浦街道 梅绽坡 | 叶玲 | 36223219750517**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋2单元605室 |
| 84 | 浔阳区 湓浦街道 梅绽坡 | 曹桃英 | 36042819820308**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元1104室 |
| 85 | 浔阳区 湓浦街道 梅绽坡 | 赵艳珍 | 36042719840327**** | 面积超标 | 怡庐苑二期6栋1单元2204室 |
| 86 | 浔阳区 湓浦街道 湓浦 | 徐萱 | 36042319880217**** | 面积超标 | 怡庐苑二期13栋2单元1502室 |
| 87 | 浔阳区 湓浦街道 湓浦 | 龚浔阳 | 36040319910815**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋1单元402室 |
| 88 | 浔阳区 湓浦街道 湓浦 | 张灵芳 | 36040319841102**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋2单元701室 |
| 89 | 浔阳区 人民路街道 大树下 | 夏艳红 | 36042919811222**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋2单元202室 |
| 90 | 浔阳区 人民路街道 湖滨小区 | 虞慧 | 36040219810411**** | 面积超标 | 怡庐苑二期13栋1单元1104室 |
| 91 | 浔阳区 人民路街道 湖滨小区 | 王明婷 | 36043019951207**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋1单元2004室 |
| 92 | 浔阳区 人民路街道 老马渡 | 毋莎 | 14051119910608**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋1单元1603室 |
| 93 | 浔阳区 人民路街道 庐南 | 杨劲卫 | 34088119901130**** | 面积超标 | 怡庐苑二期10栋1单元605室 |
| 94 | 浔阳区 人民路街道 庐南 | 汪群峰 | 36042819790713**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋2单元1906室 |
| 95 | 浔阳区 人民路街道 罗家洼 | 威德勤 | 36040219641019**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋2单元2104室 |
| 96 | 浔阳区 人民路街道 人民路 | 邓少琴 | 36040219741124**** | 面积超标 | 怡庐苑二期14栋1单元2604室 |
| 97 | 浔阳区 人民路街道 人民路 | 李云峰 | 36040319940825**** | 面积超标 | 怡庐苑二期14栋1单元704室 |
| 98 | 浔阳区 人民路街道 人民路 | 詹水田 | 36040319610607**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋1单元1905室 |
| 99 | 浔阳区 人民路街道 人民路 | 张伐 | 36040319920623**** | 面积超标 | 怡庐苑二期4栋1单元1205室 |
| 100 | 浔阳区 人民路街道 山川岭 | 段慧君 | 36040319900118**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋2单元403室 |
| 101 | 浔阳区 人民路街道 桃园 | 汤恒进 | 36040219920929**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋2单元602室 |
| 102 | 浔阳区 人民路街道 向阳闸 | 罗晓芳 | 43112119870109**** | 面积超标 | 怡庐苑二期14栋1单元1401室 |
| 103 | 浔阳区 人民路街道 向阳闸 | 殷玉梅 | 36042119560126**** | 面积超标 | 怡庐苑二期3栋1单元2704室 |
| 104 | 浔阳区 白水湖街道 余家垅 | 黄拉拉 | 36220419910704**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋2单元201室 |
| 105 | 浔阳区 金鸡坡街道 姬公庵村 | 王慧 | 36048119870412**** | 面积超标 | 怡庐苑二期5栋2单元405室 |
| 106 | 浔阳区 湓浦街道 孤溪埂 | 张小敏 | 42112719861112**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋2单元2201室 |
| 107 | 浔阳区 湓浦街道 龙开河 | 彭月 | 42062419861003**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋2单元1901室 |
| 108 | 浔阳区 湓浦街道 湓浦 | 陈瑞 | 36048119720614**** | 面积超标 | 怡庐苑二期13栋1单元1206室 |
| 109 | 浔阳区 人民路街道 供电局 | 龚萍 | 36042919781223**** | 面积超标 | 怡庐苑二期7栋1单元2401室 |
| 110 | 浔阳区 人民路街道 山川岭 | 周 锐 | 36042719920726**** | 面积超标 | 怡庐苑二期2栋1单元504室 |
买房交流
352
人正在讨论九江楼市
九江买房交流(352)
九江在售楼盘
九江楼市
- 彭泽县房地产市场健康发展措施助力购房者权益 2026-03-21
- 南海九江与狮山上柏征地公告解析及补偿标准详解 2026-02-26
- 双流区九江未来公园社区规划新进展 2025-11-04
- 晟科环保新基地落户九江,助力区域经济发展 2025-07-30
- 九江未来公园社区规划出炉,双流区新发展引关注 2025-06-30
