宏润华府8#楼价格表
2019-12-19 11:11宏润华府8#楼价格表
市住房保障服务中心 发布时间: 2019-12-18 10:26
序号 | 栋数 | 类型 | 房号 | 面积/㎡ | 备案单价 | 备案总价 |
1 | 8栋 | 商业 | 101 | 84.41 | 20000 | 1688200 |
2 | 8栋 | 商业 | 102 | 184.26 | 20000 | 3685200 |
3 | 8栋 | 商业 | 103 | 47.02 | 20000 | 940400 |
4 | 8栋 | 商业 | 104 | 93.87 | 20000 | 1877400 |
5 | 8栋 | 商业 | 105 | 38.3 | 20000 | 766000 |
6 | 8栋 | 商业 | 106 | 228.29 | 20000 | 4565800 |
7 | 8栋 | 教育 | 107 | 168.74 | 10000 | 1687400 |
8 | 8栋 | 教育 | 108 | 180.47 | 10000 | 1804700 |
9 | 8栋 | 教育 | 201 | 1185.44 | 10000 | 11854400 |
10 | 8栋 | 住宅 | 301 | 98.19 | 6160 | 604850 |
11 | 8栋 | 住宅 | 302 | 137.65 | 5690 | 783229 |
12 | 8栋 | 住宅 | 303 | 137.66 | 5690 | 783285 |
13 | 8栋 | 住宅 | 304 | 98.19 | 6160 | 604850 |
14 | 8栋 | 住宅 | 401 | 98.19 | 5330 | 523353 |
15 | 8栋 | 住宅 | 402 | 137.65 | 5460 | 751569 |
16 | 8栋 | 住宅 | 403 | 137.66 | 5460 | 751624 |
17 | 8栋 | 住宅 | 404 | 98.19 | 5330 | 523353 |
18 | 8栋 | 住宅 | 501 | 98.19 | 5400 | 530226 |
19 | 8栋 | 住宅 | 502 | 137.65 | 5530 | 761205 |
20 | 8栋 | 住宅 | 503 | 137.66 | 5530 | 761260 |
21 | 8栋 | 住宅 | 504 | 98.19 | 5400 | 530226 |
22 | 8栋 | 住宅 | 601 | 98.19 | 5420 | 532190 |
23 | 8栋 | 住宅 | 602 | 137.65 | 5550 | 763958 |
24 | 8栋 | 住宅 | 603 | 137.66 | 5550 | 764013 |
25 | 8栋 | 住宅 | 604 | 98.19 | 5420 | 532190 |
26 | 8栋 | 住宅 | 701 | 98.19 | 5440 | 534154 |
27 | 8栋 | 住宅 | 702 | 137.65 | 5570 | 766711 |
28 | 8栋 | 住宅 | 703 | 137.66 | 5570 | 766766 |
29 | 8栋 | 住宅 | 704 | 98.19 | 5440 | 534154 |
30 | 8栋 | 住宅 | 801 | 98.19 | 5460 | 536117 |
31 | 8栋 | 住宅 | 802 | 137.65 | 5590 | 769464 |
32 | 8栋 | 住宅 | 803 | 137.66 | 5590 | 769519 |
33 | 8栋 | 住宅 | 804 | 98.19 | 5460 | 536117 |
34 | 8栋 | 住宅 | 901 | 98.19 | 5480 | 538081 |
35 | 8栋 | 住宅 | 902 | 137.65 | 5610 | 772217 |
36 | 8栋 | 住宅 | 903 | 137.66 | 5610 | 772273 |
37 | 8栋 | 住宅 | 904 | 98.19 | 5480 | 538081 |
38 | 8栋 | 住宅 | 1001 | 98.19 | 5500 | 540045 |
39 | 8栋 | 住宅 | 1002 | 137.65 | 5630 | 774970 |
40 | 8栋 | 住宅 | 1003 | 137.66 | 5630 | 775026 |
41 | 8栋 | 住宅 | 1004 | 98.19 | 5500 | 540045 |
42 | 8栋 | 住宅 | 1101 | 98.19 | 5520 | 542009 |
43 | 8栋 | 住宅 | 1102 | 137.65 | 5650 | 777723 |
44 | 8栋 | 住宅 | 1103 | 137.66 | 5650 | 777779 |
45 | 8栋 | 住宅 | 1104 | 98.19 | 5520 | 542009 |
46 | 8栋 | 住宅 | 1201 | 98.19 | 5540 | 543973 |
47 | 8栋 | 住宅 | 1202 | 137.65 | 5670 | 780476 |
48 | 8栋 | 住宅 | 1203 | 137.66 | 5670 | 780532 |
49 | 8栋 | 住宅 | 1204 | 98.19 | 5540 | 543973 |
50 | 8栋 | 住宅 | 1301 | 98.19 | 5560 | 545936 |
51 | 8栋 | 住宅 | 1302 | 137.65 | 5690 | 783229 |
52 | 8栋 | 住宅 | 1303 | 137.66 | 5690 | 783285 |
53 | 8栋 | 住宅 | 1304 | 98.19 | 5560 | 545936 |
54 | 8栋 | 住宅 | 1401 | 98.19 | 5530 | 542991 |
55 | 8栋 | 住宅 | 1402 | 137.65 | 5660 | 779099 |
56 | 8栋 | 住宅 | 1403 | 137.66 | 5660 | 779156 |
57 | 8栋 | 住宅 | 1404 | 98.19 | 5530 | 542991 |
58 | 8栋 | 住宅 | 1501 | 98.19 | 5600 | 549864 |
59 | 8栋 | 住宅 | 1502 | 137.65 | 5730 | 788735 |
60 | 8栋 | 住宅 | 1503 | 137.66 | 5730 | 788792 |
61 | 8栋 | 住宅 | 1504 | 98.19 | 5600 | 549864 |
62 | 8栋 | 住宅 | 1601 | 98.19 | 5620 | 551828 |
63 | 8栋 | 住宅 | 1602 | 137.65 | 5750 | 791488 |
64 | 8栋 | 住宅 | 1603 | 137.66 | 5750 | 791545 |
65 | 8栋 | 住宅 | 1604 | 98.19 | 5620 | 551828 |
66 | 8栋 | 住宅 | 1701 | 98.19 | 5640 | 553792 |
67 | 8栋 | 住宅 | 1702 | 137.65 | 5770 | 794241 |
68 | 8栋 | 住宅 | 1703 | 137.66 | 5770 | 794298 |
69 | 8栋 | 住宅 | 1704 | 98.19 | 5640 | 553792 |
70 | 8栋 | 住宅 | 1801 | 98.19 | 5610 | 550846 |
71 | 8栋 | 住宅 | 1802 | 137.65 | 5740 | 790111 |
72 | 8栋 | 住宅 | 1803 | 137.66 | 5740 | 790168 |
73 | 8栋 | 住宅 | 1804 | 98.19 | 5610 | 550846 |
74 | 8栋 | 住宅 | 1901 | 98.19 | 5640 | 553792 |
75 | 8栋 | 住宅 | 1902 | 137.65 | 5770 | 794241 |
76 | 8栋 | 住宅 | 1903 | 137.66 | 5770 | 794298 |
77 | 8栋 | 住宅 | 1904 | 98.19 | 5640 | 553792 |
78 | 8栋 | 住宅 | 2001 | 98.19 | 5620 | 551828 |
79 | 8栋 | 住宅 | 2002 | 137.65 | 5750 | 791488 |
80 | 8栋 | 住宅 | 2003 | 137.66 | 5750 | 791545 |
81 | 8栋 | 住宅 | 2004 | 98.19 | 5620 | 551828 |
82 | 8栋 | 住宅 | 2101 | 98.19 | 5600 | 549864 |
83 | 8栋 | 住宅 | 2102 | 137.65 | 5730 | 788735 |
84 | 8栋 | 住宅 | 2103 | 137.66 | 5730 | 788792 |
85 | 8栋 | 住宅 | 2104 | 98.19 | 5600 | 549864 |
86 | 8栋 | 住宅 | 2201 | 98.19 | 5580 | 547900 |
87 | 8栋 | 住宅 | 2202 | 137.65 | 5710 | 785982 |
88 | 8栋 | 住宅 | 2203 | 137.66 | 5710 | 786039 |
89 | 8栋 | 住宅 | 2204 | 98.19 | 5580 | 547900 |
90 | 8栋 | 住宅 | 2301 | 98.19 | 5560 | 545936 |
91 | 8栋 | 住宅 | 2302 | 137.65 | 5690 | 783229 |
92 | 8栋 | 住宅 | 2303 | 137.66 | 5690 | 783285 |
93 | 8栋 | 住宅 | 2304 | 98.19 | 5560 | 545936 |
94 | 8栋 | 住宅 | 2401 | 98.19 | 5490 | 539063 |
95 | 8栋 | 住宅 | 2402 | 137.65 | 5620 | 773593 |
96 | 8栋 | 住宅 | 2403 | 137.66 | 5620 | 773649 |
97 | 8栋 | 住宅 | 2404 | 98.19 | 5490 | 539063 |
98 | 8栋 | 住宅 | 2501 | 98.19 | 5520 | 542009 |
99 | 8栋 | 住宅 | 2502 | 137.65 | 5650 | 777723 |
100 | 8栋 | 住宅 | 2503 | 137.66 | 5650 | 777779 |
101 | 8栋 | 住宅 | 2504 | 98.19 | 5520 | 542009 |
102 | 8栋 | 住宅 | 2601 | 98.19 | 5500 | 540045 |
103 | 8栋 | 住宅 | 2602 | 137.65 | 5630 | 774970 |
104 | 8栋 | 住宅 | 2603 | 137.66 | 5630 | 775026 |
105 | 8栋 | 住宅 | 2604 | 98.19 | 5500 | 540045 |
106 | 8栋 | 住宅 | 2701 | 98.19 | 5480 | 538081 |
107 | 8栋 | 住宅 | 2702 | 137.65 | 5610 | 772217 |
108 | 8栋 | 住宅 | 2703 | 137.66 | 5610 | 772273 |
109 | 8栋 | 住宅 | 2704 | 98.19 | 5480 | 538081 |
110 | 8栋 | 住宅 | 2801 | 98.19 | 5460 | 536117 |
111 | 8栋 | 住宅 | 2802 | 137.65 | 5590 | 769464 |
112 | 8栋 | 住宅 | 2803 | 137.66 | 5590 | 769519 |
113 | 8栋 | 住宅 | 2804 | 98.19 | 5460 | 536117 |
114 | 8栋 | 住宅 | 2901 | 98.19 | 5440 | 534154 |
115 | 8栋 | 住宅 | 2902 | 137.65 | 5570 | 766711 |
116 | 8栋 | 住宅 | 2903 | 137.66 | 5570 | 766766 |
117 | 8栋 | 住宅 | 2904 | 98.19 | 5440 | 534154 |
118 | 8栋 | 住宅 | 3001 | 98.19 | 5370 | 527280 |
119 | 8栋 | 住宅 | 3002 | 137.65 | 5500 | 757075 |
120 | 8栋 | 住宅 | 3003 | 137.66 | 5500 | 757130 |
121 | 8栋 | 住宅 | 3004 | 98.19 | 5370 | 527280 |
一、开发商在首次开盘定价时,必须提前15天到物价部门备案,然后才可以向房管部门申请预销售许可证,备案的价格将在房管部门的官方网站上向社会公布,这一价格即为该楼盘的**高售价,开发商不得擅自在实际销售中突破此价格卖房。
二、如果开发商在实际销售过程中想提高销售价格,那么必须提前15天到物价部门重新备案,并由房管部门重新在网上公布。
三、开发商在物价部门备案的价格、房管部门在网上公布的价格以及楼盘的实际销售价格,必须“三价统一”,如果开发商突破备案价和公布价随意抬价,将由主管部门进行查处。
房地产开发企业在普通商品住房销售前必须到物价部门办理价格备案手续,房地产开发企业凭备案手续才能到房管部门领取到预售许可证进行销售。
文件中规定,为保持普通商品住房价格的基本稳定,原则上半年内不得提高备案销售价格,确需调整价格的,应重新办理价格备案手续。
过往动态
-
新推 2019-12-18摇篮童趣 造梦未来 匠心精神 开启生活新篇章
-
新推 2019-12-14首盘钜惠 !优惠无限!
-
新推 2019-12-10童心相伴 爱在摇篮,98—137㎡亲子美宅
买房交流
3155
人正在讨论怀化楼市
怀化买房交流(363)
所属楼盘