阜阳国际服装城写字楼价格公示信息
来源:吉屋网 2017-09-14 15:25:33<< p="">
阜阳国际服装城商品房销售明码标价及相关信息公示 | |||||||||||
坐落位置 | 颍泉区北京中路1199号 | 所在区域 | 阜阳市颍泉区北京中路 | ||||||||
开发企业 | 阜阳银泰国际服装城*发展有限公司 | 设计单位 | 上海尧舜建筑设计有限公司 | ||||||||
物业类别 | 商业/办公 | 建筑类型 | 高层、商业综合体 | ||||||||
前期物业 服务 |
安徽新阳物业服务有限公司、物业服务(含停车服务费)收费标准:公共服务费:办公5.5元/㎡/月,商业:45元/㎡/月,停车服务费:200元/月。 | ||||||||||
项目信息 | 幢数总计 1 幢,分1期开发,建筑结构:钢混剪刀墙结构,交付使用日期:2018年12月30日,商铺层高:5.4米,建筑总面积 240167.37 ㎡,土地使用性质:国有土地 ,土地面积43830.57㎡,土地使用年限2015年至2055年,容积率3.9,绿化率15%,机动车位配比率商业1%,办公0.6%。 |
<< p="">
1-1阜阳国际服装城写字楼价格表 | |||||||||||
楼号 | 房号 | 户型 | 建筑面积㎡ | 套内面积㎡ | 分摊面积 | 销售单价 | 总售价 | 楼盘属性 | 装修情况 | 优惠折扣及其条件 | 备 注 |
1-1 | 1#901 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#902 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#903 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#904 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#905 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#906 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#907 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#908 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#909 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#910 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#911 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#912 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#913 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#914 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#915 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#916 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#917 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1001 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1002 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1003 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1004 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1005 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1006 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1007 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1008 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1009 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1010 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1011 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1012 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1013 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1014 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1015 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1016 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1017 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1101 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1102 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1103 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1104 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1105 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1106 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1107 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1108 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1109 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1110 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1111 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1112 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1113 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1114 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1115 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1116 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1117 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1201 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1202 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1203 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1204 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1205 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1206 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1207 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1208 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1209 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1210 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1211 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1212 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1213 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1214 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1215 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1216 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1217 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1301 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1302 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1303 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1304 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1305 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1306 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1307 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1308 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1309 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1310 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1311 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1312 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1313 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1314 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1315 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1316 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1317 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1401 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1402 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1403 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1404 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1405 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1406 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1407 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1408 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1409 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1410 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1411 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1412 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1413 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1414 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1415 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1416 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1417 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1501 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1502 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1503 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1504 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1505 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1506 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1507 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1508 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1509 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1510 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1511 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1512 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1513 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1514 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1515 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1516 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1517 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1601 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1602 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1603 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1604 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1605 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1606 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1607 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1608 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1609 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1610 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1611 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1612 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1613 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1614 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1615 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1616 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1617 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1701 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1702 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1703 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1704 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1705 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1706 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1707 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1708 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1709 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1710 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1711 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1712 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1713 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1714 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1715 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1716 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1717 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1801 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1802 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1803 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1804 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1805 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1806 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1807 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1808 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1809 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1810 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1811 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1812 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1813 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1814 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1815 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1816 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1817 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1901 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1902 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1903 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1904 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1905 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1906 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1907 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1908 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1909 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1910 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1911 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1912 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1913 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1914 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1915 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1916 | 开间 | 47.81 | 33.91 | 13.90 | 11000.00 | 525910.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#1917 | 开间 | 48.47 | 34.38 | 14.09 | 11000.00 | 533170.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2001 | 开间 | 62.09 | 44.04 | 18.05 | 11000.00 | 682990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2002 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2003 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2004 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2005 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2006 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2007 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2008 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2009 | 开间 | 52.05 | 36.92 | 15.13 | 11000.00 | 572550.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2010 | 开间 | 48.30 | 34.26 | 14.04 | 11000.00 | 531300.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2011 | 开间 | 47.98 | 34.03 | 13.95 | 11000.00 | 527780.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2012 | 开间 | 48.19 | 34.18 | 14.01 | 11000.00 | 530090.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
1-1 | 1#2013 | 开间 | 48.09 | 34.11 | 13.98 | 11000.00 | 528990.00 | 办公 | 毛坯 | 有 | |
