北旅城市商业广场商品房销售明码标价及相关信息公示
2018-01-01 09:51北旅城市商业广场商品房销售明码标价及相关信息公示 | |||||||||||
坐落位置 | 阜合产业园区天鹅湖路1号 | 所在区域 | 颍州区 | ||||||||
开发企业 | 安徽北旅产业*有限公司 | 设计单位 | 北京九合正中建筑设计事务所 | ||||||||
物业类别 | 住宅/商业/酒店/购物* | 建筑类型 | 高层、其他形式 | ||||||||
前期物业 服务 | 1.物业服务公司名称:安徽明德物业管理有限公司 2.物业收费标准:商业3元/月/平方,高层1.2元/月/平方,酒店2.5元/月/平方,购物*2.5元/月/平方 3.另二次供水0.2元/月/平方 | ||||||||||
项目信息 | 1.幢数总计10幢,分三期开发,建筑总面积294442.5㎡,土地面积76805㎡,土地使用性质*,,土地使用年限商业2016年至2056年.住宅2016年至2086年,容积率2.9,绿化率30%,机动车位配比率1.2% 2.建筑结构(按楼体结构形式分类,主要分为钢混框架结构、钢混框架一剪刀墙结构、钢结构等) 3.交付使用日期2019年10月30日 | ||||||||||
楼号 | 房号 | 户型 | 套内建筑 (㎡) | 公摊面积 (㎡) | 建筑面积 (㎡) | 销售单价 (元/㎡) | 总售价 (元) | 楼盘属性 | 装修状况 | 优惠折扣及其条件 | 销售状态 |
9# | 101 | 91.87 | 31.51 | 123.38 | 4800.0 | 592224 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 102 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 4800.0 | 657648 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 103 | 97.38 | 33.40 | 130.78 | 4800.0 | 627744 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 104 | 97.38 | 31.99 | 129.37 | 4800.0 | 620976 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 105 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 4800.0 | 521376 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 106 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 4800.0 | 586464 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 107 | 94.48 | 31.03 | 125.51 | 4800.0 | 602448 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 201 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6744.1 | 857917 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 202 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6646.6 | 910651 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 203 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6634.1 | 914909 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 204 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 205 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 4800.0 | 521376 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 206 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 4800.0 | 586464 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 207 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 4800.0 | 619680 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 301 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6774.7 | 861810 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 302 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6677.2 | 914843 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 303 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6664.8 | 919143 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 304 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 305 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6840.0 | 742961 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 306 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 4800.0 | 586464 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 307 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6720.7 | 867642 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 401 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 4800.0 | 610608 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 402 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 4800.0 | 657648 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 403 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 4800.0 | 661968 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 404 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 405 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6870.6 | 746285 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 406 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 4800.0 | 586464 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 407 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6751.3 | 871593 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 501 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6835.9 | 869595 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 502 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6738.4 | 923228 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 503 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6726.0 | 927583 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 504 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 6731.9 | 918366 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 505 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6901.2 | 749608 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 506 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6751.4 | 824886 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 507 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6782.0 | 875556 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 601 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6846.1 | 870892 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 602 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6748.6 | 924626 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 603 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 4800.0 | 661968 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 604 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 6742.2 | 919771 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 605 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6911.4 | 750716 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 606 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6761.6 | 826132 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 607 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6792.2 | 876873 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 701 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6856.3 | 872190 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 702 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6758.8 | 926023 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 703 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6746.4 | 930396 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 704 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 6752.4 | 921162 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 705 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6921.6 | 751824 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 706 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6771.8 | 827379 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 707 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6802.4 | 878190 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 801 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6866.5 | 873487 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 802 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6769.0 | 927421 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 803 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6756.6 | 931803 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 804 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 6762.6 | 922554 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 805 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6931.8 | 752932 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 806 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6782.0 | 828625 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 807 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6812.6 | 879507 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 901 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6876.7 | 874785 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 902 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6779.2 | 928818 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 903 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 4800.0 | 661968 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 904 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 905 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6942.0 | 754040 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 906 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6792.2 | 829871 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 907 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6822.8 | 880823 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1001 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6886.9 | 876083 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1002 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6789.4 | 930216 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1003 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 4800.0 | 661968 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1004 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1005 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6952.2 | 755148 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1006 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6802.4 | 831117 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1007 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6833.0 | 882140 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1101 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6897.1 | 877380 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1102 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6799.6 | 931613 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1103 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6787.2 | 936023 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1104 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1105 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6962.4 | 756256 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1106 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6812.6 | 832363 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1107 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6843.2 | 883457 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1201 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6907.3 | 878678 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1202 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6809.8 | 933011 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1203 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6797.4 | 937429 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1204 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1205 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6972.6 | 757364 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1206 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6822.8 | 833610 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1207 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6853.4 | 884774 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1301 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6917.5 | 879975 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1302 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6820.0 | 934408 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1303 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6807.6 | 938836 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1304 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1305 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 6982.8 | 758472 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1306 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6833.0 | 834856 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1307 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6863.6 | 886091 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1401 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6927.7 | 881273 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1402 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 4800.0 | 657648 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1403 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 4800.0 | 661968 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1404 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1405 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 4800.0 | 521376 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1406 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 4800.0 | 586464 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1407 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 4800.0 | 619680 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1501 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6948.1 | 883868 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1502 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 4800.0 | 657648 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1503 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 4800.0 | 661968 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1504 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1505 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 7000.0 | 760340 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1506 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6863.7 | 838607 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1507 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6894.2 | 890041 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1601 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6958.3 | 885165 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1602 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6860.8 | 939998 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1603 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 4800.0 | 661968 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1604 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1605 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 7000.0 | 760340 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1606 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6873.9 | 839853 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1607 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6904.4 | 891358 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1701 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6968.6 | 886476 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1702 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6871.1 | 941409 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1703 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 4800.0 | 661968 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1704 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1705 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 7000.0 | 760340 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1706 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 6884.1 | 841099 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1707 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6914.6 | 892675 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1801 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6978.8 | 887773 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1802 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6881.3 | 942807 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1803 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6868.8 | 947276 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1804 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1805 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 4800.0 | 521376 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1806 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 4800.0 | 586464 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1807 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 4800.0 | 619680 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1901 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6989.0 | 889071 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1902 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6891.5 | 944204 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1903 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6879.0 | 948683 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1904 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1905 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 7000.0 | 760340 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1906 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 4800.0 | 586464 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 1907 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6935.0 | 895309 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2001 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 6999.2 | 890368 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2002 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6901.7 | 945602 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2003 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 6889.3 | 950103 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2004 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 6895.2 | 940643 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2005 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 7000.0 | 760340 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2006 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 4800.0 | 586464 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2007 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6945.2 | 896625 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2101 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 4800.0 | 610608 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2102 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 4800.0 | 657648 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2103 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 4800.0 | 661968 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2104 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2105 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 7000.0 | 760340 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2106 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 4800.0 | 586464 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2107 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 6975.8 | 900576 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2201 | 94.72 | 32.49 | 127.21 | 7000.0 | 890470 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2202 | 102.02 | 34.99 | 137.01 | 6962.9 | 953987 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2203 | 102.69 | 35.22 | 137.91 | 4800.0 | 661968 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2204 | 102.69 | 33.73 | 136.42 | 4800.0 | 654816 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2205 | 81.76 | 26.86 | 108.62 | 4800.0 | 521376 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2206 | 91.97 | 30.21 | 122.18 | 4800.0 | 586464 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 | ||
9# | 2207 | 97.18 | 31.92 | 129.10 | 4800.0 | 619680 | 住宅 | 毛坯 | 可销售 |
过往动态
-
在售 2017-12-24北旅城市商业广场营销* 倾情绽放 恭迎品鉴
-
在售 2017-12-15商业广场应势来袭!30-80㎡沿街商铺火爆开售!
-
在售 2017-12-07项目在售30—60㎡商铺,具体一铺一价,
买房交流
3089
人正在讨论阜阳楼市
阜阳买房交流(467)
所属楼盘