新华城东郡5#商品房销售明码标价及相关信息公示
2017-10-24 09:29<
新华城东郡5#商品房销售明码标价及相关信息公示 | |||||||||||
坐落位置 | 阜阳市颍东区阜口路南北两侧 东平路东侧 | 所在区域 | 颍东区 | ||||||||
开发企业 | 阜阳新华安泰房地产有限公司 | 设计单位 | 华东建筑设计研究院有限公司 | ||||||||
物业类别 | 住宅/商业 | 建筑类型 | 高层 | ||||||||
前期物业服务 | 安徽天一物业管理有限公司阜阳分公司.物业服务项目.收费标准1.30元/㎡一个月,装饰装修垃圾清运费按建筑面积2元/㎡(一次性收取)停车服务费每月40/辆 | ||||||||||
项目信息 | 栋数总计18栋,分2期开发,建筑结构(钢混剪刀墙结构)交付使用日期2019年6月30,住宅层高2.9米,建筑总面积37.034万平方,土地使用性质*,土地面积1146899.4㎡,土地使用年限2014年至2084年,容积率2.65,绿化率39.85%,机动车位配比率1:0.9。 |
<
楼号 | 房号 | 户型 | 建筑面积(m2) | 套内建筑面积(m2) | 公摊面积(m2) | 销售单价(m2) | 总价(元) | 状态 | 装修状况 |
5# | 104 | 三室两厅 | 110.56 | 82.63 | 27.93 | 6280 | 694317 | 可售 | 毛坯 |
5# | 201 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6100 | 673257 | 可售 | 毛坯 |
5# | 202 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5400 | 471150 | 可售 | 毛坯 |
5# | 203 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5400 | 471150 | 可售 | 毛坯 |
5# | 204 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6030 | 665531 | 可售 | 毛坯 |
5# | 301 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6120 | 675464 | 可售 | 毛坯 |
5# | 302 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5420 | 472895 | 可售 | 毛坯 |
5# | 303 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5420 | 472895 | 可售 | 毛坯 |
5# | 304 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6050 | 667739 | 可售 | 毛坯 |
5# | 401 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6140 | 677672 | 可售 | 毛坯 |
5# | 402 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5440 | 474640 | 可售 | 毛坯 |
5# | 403 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5440 | 474640 | 可售 | 毛坯 |
5# | 404 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6070 | 669946 | 可售 | 毛坯 |
5# | 501 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6170 | 680983 | 可售 | 毛坯 |
5# | 502 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5470 | 477258 | 可售 | 毛坯 |
5# | 503 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5470 | 477258 | 可售 | 毛坯 |
5# | 504 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6100 | 673257 | 可售 | 毛坯 |
5# | 601 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6200 | 684294 | 可售 | 毛坯 |
5# | 602 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5500 | 479875 | 可售 | 毛坯 |
5# | 603 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5500 | 479875 | 可售 | 毛坯 |
5# | 604 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6130 | 676568 | 可售 | 毛坯 |
5# | 701 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6230 | 687605 | 可售 | 毛坯 |
5# | 702 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5530 | 482493 | 可售 | 毛坯 |
5# | 703 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5530 | 482493 | 可售 | 毛坯 |
5# | 704 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6160 | 679879 | 可售 | 毛坯 |
5# | 801 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6260 | 690916 | 可售 | 毛坯 |
5# | 802 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5560 | 485110 | 可售 | 毛坯 |
5# | 803 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5560 | 485110 | 可售 | 毛坯 |
5# | 804 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6190 | 683190 | 可售 | 毛坯 |
5# | 901 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6290 | 694227 | 可售 | 毛坯 |
5# | 902 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5590 | 487728 | 可售 | 毛坯 |
5# | 903 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5590 | 487728 | 可售 | 毛坯 |
5# | 904 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6220 | 686501 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1001 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6320 | 697538 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1002 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5620 | 490345 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1003 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5620 | 490345 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1004 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6250 | 689813 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1101 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6360 | 701953 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1102 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5660 | 493835 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1103 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5660 | 493835 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1104 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6290 | 694227 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1201 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6400 | 706368 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1202 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5700 | 497325 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1203 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5700 | 497325 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1204 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6330 | 698642 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1301 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6440 | 710783 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1302 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5740 | 500815 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1303 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5740 | 500815 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1304 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6370 | 703057 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1401 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6470 | 714094 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1402 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5770 | 503433 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1403 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5770 | 503433 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1404 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6400 | 706368 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1501 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6510 | 718509 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1502 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5810 | 506923 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1503 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5810 | 506923 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1504 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6440 | 710783 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1601 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6550 | 722924 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1602 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5850 | 510413 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1603 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5850 | 510413 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1604 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6480 | 715198 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1701 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6550 | 722924 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1702 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5850 | 510413 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1703 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5850 | 510413 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1704 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6480 | 715198 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1801 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6320 | 697538 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1802 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5620 | 490345 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1803 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5620 | 490345 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1804 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6250 | 689813 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1901 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 6020 | 664427 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1902 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5320 | 464170 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1903 | 两室两厅 | 87.25 | 65.21 | 22.04 | 5320 | 464170 | 可售 | 毛坯 |
5# | 1904 | 三室两厅 | 110.37 | 82.49 | 27.88 | 5950 | 656702 | 可售 | 毛坯 |
过往动态
-
交房 2017-06-13新华城东郡2、10#楼将于6月28日交房
-
热销 2017-05-06新华城东郡 商铺、车位销售中
-
售楼处 2017-05-04新华城东郡96-107平米精品三房实景销售中
买房交流
3160
人正在讨论阜阳楼市
阜阳买房交流(434)
所属楼盘