基本信息
领取楼盘评测报告
楼盘名称:
华科蔚来云著
楼盘别名:
蔚来云著
区域商圈:
沙坪坝
物业类型:
住宅
产权年限:
空中别墅50年
参考单价:
9000元/㎡
降价通知
开盘/加推:
2021-05-01
新开盘通知
销售状态:
售完
楼盘地址:
沙坪坝轨道交通1号线微电园站
售楼处地址:
重庆市沙坪坝区西永永泰路东侧(轨道交通1号线微电园站)
建筑规划
交房时间:
2021-12-31
装修情况:
毛坯
楼栋总数:
16栋
规划户数:
654户
占地面积:
40601㎡
建筑面积:
180000㎡
容积率:
3.5
绿化率:
32.28%
建筑类型:
塔楼
主力户型:
1室(1)
、
2室(1)
、
3室(9)
、
4室(1)
、
5室(1)
开发公司:
重庆敦宁置业有限公司,精博信华实业(重庆)有限公司
楼盘评测报告
?
分 综合评分售卖资格
查看全部
生活配套
物业公司:
金科物业
物业费:
2.5元/㎡/月
车位数:
共1191个停车位
周边配套:
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-10-13 | 华科蔚来云著已售罄 | ||
2023-03-20 | 约9000元/㎡ | 在售建面46㎡-90㎡,建面均价约9000元/㎡ | |
2023-03-02 | 约9000元/㎡ | 现房公寓在售,在售建面46㎡-90㎡ |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-10-13 | 华科蔚来云著已售罄 | ||
2023-03-20 | 约9000元/㎡ | 在售建面46㎡-90㎡,建面均价约9000元/㎡ | |
2023-03-02 | 约9000元/㎡ | 现房公寓在售,在售建面46㎡-90㎡ | |
2023-01-10 | 约8500元/㎡ | 建面46㎡-90㎡,建面约8200元/㎡起 | |
2022-09-20 | 约8200元/㎡ | 建面46㎡-90㎡,建面约8200元/㎡起 | |
2022-08-10 | 约8200元/㎡ | 建面46㎡-90㎡,建面约8200元/㎡起 | |
2022-06-28 | 约8200元/㎡ | 建面约8200元/㎡起 | |
2022-06-16 | 约8200元/㎡ | 建面约8200元/㎡起 | |
2022-01-14 | 约8500元/㎡ | 瀚寓4.8米层高,建面46㎡-90㎡,建面约8500元/㎡起 | |
2021-12-15 | 约8500元/㎡ | 瀚寓4.8米层高,建面46㎡-90㎡,建面约8500元/㎡起 | |
2021-12-14 | 约8500元/㎡ | 物业费描述:住宅2.5/㎡ 公寓3.2/㎡ 商业5/㎡ | |
2021-12-14 | 约8500元/㎡ | 物业费描述:住宅2.5/㎡ 公寓3.2/㎡ 商业5/㎡ | |
2021-12-01 | 约8500元/㎡ | 建面46㎡-90㎡,建筑面8500元/㎡起 | |
2021-11-05 | 约8500元/㎡ | 建面46㎡-90㎡,建筑面8500元/㎡起 | |
2021-10-11 | 约8500元/㎡ | 建面8500元/㎡起 | |
2021-09-26 | 约8500元/㎡ | 建面8500元起 | |
2021-09-06 | 约8500元/㎡ | 在售面积46-90平 8500元/平起 | |
2021-08-26 | 约8500元/㎡ | 公寓建面约8500元/㎡起 | |
2021-08-20 | 约8500元/㎡ | 公寓建面8500元/㎡起 | |
2021-08-06 | 约8500元/㎡ | 建面约8500元/㎡起 | |
2021-07-26 | 约8500元/㎡ | 建面约8500元/㎡起 | |
2021-07-12 | 约8500元/㎡ | 建面8500元/㎡起 | |
2021-07-08 | 约8500元/㎡ | 建面8500元/㎡起 | |
2021-06-23 | 约8500元/㎡ | 建筑面积46㎡-90㎡,建面8500元/㎡起 | |
2021-06-07 | 约8500元/㎡ | 建筑面积46㎡-90㎡,建面8500元/㎡起。 | |
2021-06-01 | 约8500元/㎡ | 建面46㎡-90㎡,建面8500元/㎡起 | |
2021-05-13 | 约8500元/㎡ | 建面46㎡-90㎡,建面折扣均价8500元/㎡起 | |
2021-05-06 | 约11000元/㎡ | 交通轨道1号线、轨道7号线(规划中)247、249、253、269、276、295、409、北广场-房地产学院专线、大学城专线、特需公交T112、特需公交T113、特需公交T115。综合商场龙湖天街 | |
2021-04-07 | 约11000元/㎡ | 建面均价11000元/㎡周边设施交通轨道1号线、轨道7号线(规划中)247、249、253、269、276、295、409、北广场-房地产学院专线、大学城专线、特需公交T112、特需公交T113、 | |
2021-03-15 | 约11000元/㎡ | 套内103㎡,建面均价11000元/㎡;空中叠墅套内185-191㎡,建面均价11000元/㎡ | |
2021-02-23 | 约11000元/㎡ | 套内103㎡,建面均价11000元/㎡;两梯两户;空中叠墅套内185-191㎡,建面均价11000元/㎡。 | |
2021-01-25 | 约10800元/㎡ | 沙坪坝轨道交通1号线微电园站建面均价10800元 | |
2021-01-15 | 华科蔚来云著住宅建面均价10800元/㎡,空中叠墅建面均价11000元/㎡。小区内部配套:商业街、运动场地、健身设施、儿童游乐场、地下停车场、露天停车位、垃圾回收点、消防设施 | ||
2021-01-15 | 约10800元/㎡ | 住宅清盘在即,套内93-110㎡,建面均价10800元/㎡;两梯四户;空中叠墅套内185-191㎡,建面均价11000元/㎡ | |
2020-12-26 | 约10500元/㎡ | 华科蔚来云著在售高层建面均价约10500元/㎡ | |
2020-12-21 | 约10800元/㎡ | 约10500元/㎡ | 华科蔚来云著在建面均价约10800元/㎡ |
2020-12-07 | 约10500元/㎡ | 华科蔚来云著5#楼高层建面均价10500元/㎡,小高层建面均价10800元/㎡,在售空中叠墅建面均价11000元/㎡。 | |
2020-11-17 | 约10500元/㎡ | 华科蔚来云著5#楼高层建面均价10500元/㎡,小高层建面均价10800元/㎡,在售空中叠墅建面均价11000元/㎡。 | |
2020-11-03 | 约10500元/㎡ | 华科蔚来云著5#楼高层建面均价10500元/㎡,小高层建面均价10800元/㎡,在售空中叠墅建面均价11000元/㎡。 | |
2020-10-20 | 约10500元/㎡ | 在售高层6#楼和小高层8#楼,两梯四户,套内面积72-110平方米,小高层建面均价10800元/平方米, | |
2020-09-28 | 约10500元/㎡ | 在售高层6#楼和小高层8#楼,两梯四户,套内面积72-110平方米,小高层建面均价10800元/平方米, | |
2020-09-21 | 约10800元/㎡ | 约10800元/㎡ | 华科蔚来云著空中叠墅,套内185-191平方米,在售高层6#楼和小高层8#楼,两梯四户,套内面积72-110平方米,小高层建面均价10800元/平方米,高层建面均价10400元/平方米 |
2020-08-31 | 约10800元/㎡ | 华科蔚来云著空中叠墅,小高层建面均价10800元/㎡,高层建面均价10400元/㎡,空中叠墅建面均价11000元/㎡。 | |
2020-08-27 | 约10800元/㎡ | 华科蔚来云著加推高层6#楼,建面均价10400元/平方米;小高层8#楼,建面均价10800元/平方米。 | |
2020-08-13 | 约10800元/㎡ | 华科蔚来云著加推高层6#楼,建面均价10400元/平方米;小高层8#楼,建面均价10800元/平方米。 | |
2020-07-27 | 约10800元/㎡ | 华科蔚来云著加推高层6#楼,建面均价10400元/平方米;小高层8#楼,建面均价10800元/平方米。 | |
2020-07-17 | 约10800元/㎡ | 华科蔚来云著加推高层6#楼,建面均价10400元/平方米;小高层8#楼,建面均价10800元/平方米。 | |
2020-07-06 | 约11000元/㎡ | 华科蔚来云著少量房源,建面11000元/平米 | |
2020-06-22 | 约11000元/㎡ | 华科蔚来云著少量房源,建面11000元/平米 | |
2020-06-08 | 约11000元/㎡ | 华科蔚来云著6月6日加推13、14号楼,目前13、14号楼仅剩少量房源,建面11000元/平米,两梯两户套内90-103㎡都会宽境大平层。 | |
2020-05-18 | 约11000元/㎡ | 华科蔚来云著目前少量在售房源,建面11000元/平米 | |
2020-05-12 | 约10400元/㎡ | 华科蔚来云著目前在售15-16号楼,舒适型三房余少量房源,建面10400元/平米。 | |
2020-05-01 | 约10400元/㎡ | 华科蔚来云著目前在售15-16号楼舒适型三房剩余少量房源,建面10400元/平米 | |
2020-04-23 | 约13000元/㎡ | 华科蔚来云著4月24日新推15#,套内89-98㎡户型三房,2T4户,18层,价格约套内13000元/㎡。 | |
2020-04-20 | 约13000元/㎡ | 华科蔚来云著位于沙坪坝永泰路东侧,在售16#楼,套内面积89-98㎡舒适型三房双卫,套内均价约13000元/㎡。 | |
2020-04-02 | 约13000元/㎡ | 华科蔚来云著3月29日新加推16#楼,套内面积89-98㎡舒适型三房双卫,套内均价约13000元/㎡。 | |
2020-03-20 | 16#,套内面积89-98㎡舒适型三房双卫,目前正在登记中。 | ||
2020-03-03 | 华科蔚来云著预计2020年3月加推16# | ||
2020-02-06 | 华科蔚来云著1月16号首开10号楼,套内面价72-101㎡,套内区间价11500-12200元/㎡,目前已售罄,预计2月加推16号楼套内89-98㎡户型 | ||
2020-01-20 | 预计2月加推16号楼套内89-98㎡户型 | ||
2020-01-16 | 华科蔚来云著预计1月中旬首开10号楼,套内72~100㎡。 | ||
2020-01-02 | 华科蔚来云著预计1月中旬首开10号楼,套内72~100㎡. | ||
2019-12-02 | 待定 | ||
2019-11-14 | 待定 |
收起
楼盘介绍
-
项目介绍
华科·蔚来云著项目承袭华新集团匠心礼制,于西永正核规划约18万方城市都会生活体。项目南面寨山坪科学公园,东侧规划中的首创光合汇, 北侧距离轨道1号线微电园轻轨站300米、步行可达,同时7号线(规划中)汇集于此。项目门口设有规划轻轨站点,出行方便,以及正在建设的龙湖天街,满足你的娱购一体化生活需求,西段紧邻西永广场,从配套上来看,华科蔚来云著占据了集商业、**、交通、休闲、自然资源与一体的天然优势。
买房交流
3143
人正在讨论重庆楼市
重庆买房交流(394)
所属楼盘