嘉和广场预售证查询
来源:吉屋网 2020-05-23 13:39:21嘉和广场区总用地面积约130亩,建筑面积约37.5万平米。毗邻承德迎宾大道——迎宾路,可直通承德市区。西面紧临武烈河水域,视野开阔、景色优美、空气清新。汇聚政治、经济、文化、商业于一体,有不可估计的潜在价值和发展空间。作为承德发展的新向标,政府对该区域重点规划,打造成为多功能的城市“门户”形象。带动承德的进一步开拓、发展!
证件类型 | 预售证 | ||
---|---|---|---|
证件号码 | 2011033 | 项目范围 | 891011 |
售房单位 | 承德嘉裕房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双桥区桥东飞机场嘉和广场8.9.10#楼及办公楼 |
预售对象 | 预售总面积 | 64516.32 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2011039 | 项目范围 | 25673411 |
售房单位 | 承德嘉裕房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 嘉和广场2.3.4.5.6.7#楼B.C座及车位 |
预售对象 | 预售总面积 | 197408.52 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件类型 | 建筑施工证 | ||
证件号码 | 130801S110300101 | 项目范围 | 29103 |
证件号码 | 130801S110310201 | 项目范围 | 56784 |
证件号码 | 130801S110320301 | 项目范围 | 11 |
证件类型 | 工程规划证 | ||
证件号码 | 建字第130802201100006 | 项目范围 | 2567891034 |
证件号码 | 建字第130802201100007 | 项目范围 | 11 |
证件类型 | 用地规划证 | ||
证件号码 | 200752 | 项目范围 | 256789103411 |
证件类型 | 土地证 | ||
证件号码 | 2006(0190) | 项目范围 | 2567891034 |
证件号码 | 承市国用(2006)第0190号 | 项目范围 | 11 |
承德在售楼盘
承德楼市
- 承德凤凰豪庭售楼处电话是多少?打造高品质人居范本 2025-02-06
- 乾润御府售楼处电话是多少?乾润御府开发商是哪家 2025-02-03
- 低价高端小区房源推荐,房主包过户,首付10万起 2025-01-06
- 承德新房铂园金谷能买吗,承德铂园金谷优点和不足全面测评分析! 2024-12-30
- 承德嘉泰和府值得买吗?承德嘉泰和府楼盘详情测评最新! 2024-12-26