承德御华园预售证查询
来源:吉屋网 2020-05-23 09:34:41御华园隶属御水花园四期,位于双滦区核心区位-----诚信环岛的放射线北部,东临 大街,南侧为御水花园三期,西侧与宝鼎花园及万和城御道各路相望。建成后与御水花园三期融合。地理位置优越且交通条件十分便利,有5、25、35、51路公交车路过。同时,御华园周边各项配套条件丰富多样:除围绕社区周围的多条公交路线,还有遍布其中的多所 、幼儿园、医疗机构、邮局、银行、大型商场、超市、品牌专卖以及多种规模的餐饮场所。可满足业主对便捷舒适的新城市生活的要求。
证件类型 | 预售证 | ||
---|---|---|---|
证件号码 | (承)房预售证第2019003号 | 项目范围 | 19 |
售房单位 | 唐山华育房地产有限公司 | 房屋坐落位置 | 承德市双滦区双塔山镇应营子村 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 304.32 |
发证日期 | 2019-02-27T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2013015 | 项目范围 | 9S |
售房单位 | 唐山华育房地产有限公司 | 房屋坐落位置 | 承德市双滦区双塔山镇应营子村 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 13176.36 |
发证日期 | 2013-11-18T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2012042 | 项目范围 | 108 |
售房单位 | 唐山华育房地产有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区双塔山镇应营子御水花园S2.S3.108#楼 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 17499.77 |
发证日期 | 2012-02-14T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2009006 | 项目范围 | 10S11S12212312412512612712812912S13013113213313413513S14S15S16S17S18S8S9S |
售房单位 | 唐山华育房地产有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦华育御水花园 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 59734.32 |
发证日期 | 2009-04-22T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2009004 | 项目范围 | 121222110221111 |
售房单位 | 唐山华育房地产有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区双塔山镇应营子村 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 25121.14 |
发证日期 | 2009-02-24T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2008040 | 项目范围 | 2246S2252237S2274S2265S2282293S |
售房单位 | 唐山华育房地产有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区双塔山镇应营子村 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 48029.62 |
发证日期 | 2008-12-11T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 201409320 | 项目范围 | 4S |
售房单位 | 唐山华育房地产有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区双塔山镇应营子村 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 48029.62 |
发证日期 | 2008-12-11T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2008035 | 项目范围 | 116115113120118117109112119114 |
售房单位 | 唐山华育房地产有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区双塔山镇应营子村 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 48316.07 |
发证日期 | 2008-11-20T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2008030 | 项目范围 | 219220 |
售房单位 | 唐山华育房地产有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区双塔山镇应营子村 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 11033.62 |
发证日期 | 2008-10-27T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2008002 | 项目范围 | 216218217213215 |
售房单位 | 唐山华育房地产有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区双塔山镇应营子村 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 21897.81 |
发证日期 | 2008-03-18T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件类型 | 建筑施工证 | ||
证件号码 | 130803X120640101 | 项目范围 | 西区商业楼 |
证件号码 | 130803X120650101 | 项目范围 | M1 |
证件号码 | 130803X120610101 | 项目范围 | M3 |
证件号码 | 130803X120570101 | 项目范围 | M2 |
证件号码 | 130803X120540101 | 项目范围 | S3 |
证件号码 | 130803X130250101 | 项目范围 | GJ1 |
证件号码 | 130803X130240101 | 项目范围 | 104105106101102103S4 |
证件号码 | 130803X130130101 | 项目范围 | S1 |
证件号码 | 130803X090040101 | 项目范围 | S17S18S |
证件号码 | 130803X090030101 | 项目范围 | 12913013113213S14S15S |
证件号码 | 130803X090020101 | 项目范围 | 11SS |
证件号码 | 130803X080010101 | 项目范围 | 202204201203 |
证件号码 | 130803X080020101 | 项目范围 | 206205 |
证件号码 | 130803X080290101 | 项目范围 | 116120118 |
证件号码 | 130803X080030101 | 项目范围 | 207208 |
证件号码 | 130803X080240101 | 项目范围 | 219S219220 |
证件号码 | 130803X080280101 | 项目范围 | 108113109112 |
证件号码 | 130803X080460101 | 项目范围 | 2222S1S221 |
证件号码 | 130803X080150101 | 项目范围 | 6S7S2272265S228229 |
证件号码 | 130803X080140101 | 项目范围 | 2242252234S3S |
证件号码 | 130803X110260101 | 项目范围 | S2 |
证件号码 | 130803X080260101 | 项目范围 | 115114110111 |
证件号码 | 130803X080270101 | 项目范围 | 121117119 |
证件号码 | 130803X080040101 | 项目范围 | 210209 |
证件号码 | 130803X080060101 | 项目范围 | 216212214215 |
证件号码 | 130803X090010101 | 项目范围 | 10S1221231241258S9S |
证件号码 | 130803X080050101 | 项目范围 | 211213 |
证件号码 | 130803X080070101 | 项目范围 | 218217 |
证件类型 | 工程规划证 | ||
证件号码 | 200767 | 项目范围 | 202216207218204210211208217206201209213205212214203215 |
证件号码 | 200769 | 项目范围 | 10810S11S12212312412512612712812912S13013113213313413513S14S15S16S17S18S8S9SS2S3西区商业楼M2M3S1M1104105106GJS1211152252231131201187S1171092271122221191142S2201S4S2261102211115S2282293S |
证件号码 | 130803201200041 | 项目范围 | 219S101102103S4 |
证件类型 | 用地规划证 | ||
证件号码 | 200723 | 项目范围 | 10810S11S12212312412512612712812912S13013113213313413513S14S15S16S17S18S8S9SS2S3西区商业楼M2M3S1219SM1104105106GJ11011021032021162162242196S2071212181152252042231131201182107S1171092271122221191142112S2082172202061S2012094S2132052261102211112125S2142032152282293SS4 |
证件类型 | 土地证 | ||
证件号码 | 双滦国用(2007)第030号 | 项目范围 | S2M2219S2022162242196S2072182252042232107S2272222112S2082172202061S2012094S2132052262212125S2142032152282293S |
证件号码 | 双滦国用(2013)第050号 | 项目范围 | 10810S11S12212312412512612712812912S13013113213313413513S14S15S16S17S18S8S9SS3西区商业楼M3S1M1GJ1116121115113120118117109112119114110111 |
证件号码 | 双滦国用(2013)第051号 | 项目范围 | 104105106101102103S4 |
买房交流
336
人正在讨论承德楼市
承德买房交流(336)
承德在售楼盘
承德楼市
- 承德乾润御府户型怎么样?承德户型王的存在 2024-06-21
- 承德国越家园在哪?六栋洋房,一城诗意 2024-06-21
- 承德乾润御府在哪?项目已经是现房了。 2024-06-21
- 承德承德方恒辰熙半岛售楼处电话是多少?高品质住宅区的理想选择 2024-05-24
- 承德乾润御府项目怎么样?独特优势与考量 2024-05-22