中泰自然城预售证查询
来源:吉屋网 2020-05-20 09:54:57中泰·自然城地处承德市中枢地脉位城市干道,石洞子沟、环城西路、西大街环绕上下。20路公交车从项目地穿行。项目坐拥交通经纬,枕靠宽广大道,依托便利的交通网络,只需片刻即可往返于自然与繁华之间。周边配套成熟;中*、幼儿园、社区医疗、区域医院一应俱全,潜力巨大。
证件类型 | 预售证 | ||
---|---|---|---|
证件号码 | (承)房预售证第2019006号 | 项目范围 | 2733 |
售房单位 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 承德市双桥区石洞子沟北沟 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 7131.00 |
发证日期 | 2019-04-28T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (承)房预售证第2018061号 | 项目范围 | 28#楼31#楼32#楼 |
售房单位 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 承德市双桥区石洞子沟北沟 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 11068.72 |
发证日期 | 2018-11-27T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2018029 | 项目范围 | 293035363738 |
售房单位 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 承德市双桥区石洞子沟北沟 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 12827.55 |
发证日期 | 2018-08-14T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2014033 | 项目范围 | 1819 |
售房单位 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 中泰自然城18#.19#楼 |
预售对象 | 单位及个人 | 预售总面积 | 26400.90 |
发证日期 | 2015-02-05T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2014034 | 项目范围 | |
售房单位 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 中泰自然城20#楼 |
预售对象 | 预售总面积 | 14956.74 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2011001 | 项目范围 | 678910 |
售房单位 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双桥区石洞子沟中泰自然城6-10#楼 |
预售对象 | 预售总面积 | 41633.42 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2011016 | 项目范围 | 11222321 |
售房单位 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双桥区石洞子沟中泰自然城11#.21#.22#.23#楼 |
预售对象 | 预售总面积 | 50957.15 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2012021 | 项目范围 | 1617 |
售房单位 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双桥区石洞子沟中泰自然城16#.17#楼 |
预售对象 | 预售总面积 | 14924.10 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2013028 | 项目范围 | 1512 |
售房单位 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 承德市双桥区石洞子沟北沟 |
预售对象 | 预售总面积 | 19449.16 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2014021 | 项目范围 | 2526 |
售房单位 | 承德中泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双桥区石洞子沟中泰自然城25#楼.26#楼 |
预售对象 | 预售总面积 | 23680.96 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件类型 | 建筑施工证 | ||
证件号码 | 130801S110080101 | 项目范围 | 11211617 |
证件号码 | 130S801110010101 | 项目范围 | 678910 |
证件号码 | 130801S130480101 | 项目范围 | 1819202526 |
证件号码 | 130801S110380101 | 项目范围 | 2223 |
证件号码 | 130801S130300101 | 项目范围 | 1512 |
证件号码 | 13080120170250301 | 项目范围 | 293035363738 |
证件号码 | 13080120170250301 | 项目范围 | 28#楼31#楼32#楼 |
证件号码 | 13080120170250301 | 项目范围 | 2733 |
证件类型 | 工程规划证 | ||
证件号码 | 130802201100010 | 项目范围 | 11211617 |
证件号码 | 130800201000037 | 项目范围 | 678910 |
证件号码 | 130802201300015 | 项目范围 | 1819202526 |
证件号码 | 130802201100023 | 项目范围 | 2223 |
证件号码 | 130802201300009 | 项目范围 | 1512 |
证件号码 | 130802201700006 | 项目范围 | 293035363738 |
证件号码 | 130802201700006 | 项目范围 | 28#楼31#楼32#楼 |
证件号码 | 130802201700006 | 项目范围 | 2733 |
证件类型 | 用地规划证 | ||
证件号码 | 130800201000030 | 项目范围 | 18192067891011222321161715122526293035363738 |
证件号码 | 130800201000030 | 项目范围 | 28#楼31#楼32#楼 |
证件号码 | 130800201000030 | 项目范围 | 2733 |
证件类型 | 土地证 | ||
证件号码 | 承市国用(2011)第68号 | 项目范围 | 67891011 |
证件号码 | 承市国用(2010)第357号 | 项目范围 | 18192023161715122526293035363738 |
证件号码 | 承市国用(2010)第357号 | 项目范围 | 28#楼31#楼32#楼 |
证件号码 | 城市国用(2010)第357号 | 项目范围 | 2733 |
买房交流
341
人正在讨论承德楼市
承德买房交流(341)
承德在售楼盘
承德楼市
- 承德乾润御府户型怎么样?承德户型王的存在 2024-06-21
- 承德国越家园在哪?六栋洋房,一城诗意 2024-06-21
- 承德乾润御府在哪?项目已经是现房了。 2024-06-21
- 承德承德方恒辰熙半岛售楼处电话是多少?高品质住宅区的理想选择 2024-05-24
- 承德乾润御府项目怎么样?独特优势与考量 2024-05-22